
| 1.年少人口の比率 (Ratio of Juvenile Population, 1990) | 1km基準メッシュ | 500m分割メッシュ |
| 2.老齢人口の比率 (Ratio of Elderly Population, 1990) | 1km基準メッシュ | 500m分割メッシュ |
| 3.高等教育修了者比率 (Ratio of College Graduates, 1990) | 1km基準メッシュ | 500m分割メッシュ |
| 4.労働力率・女 (Female Labour Force Participation Ratio, 1990) | 1km基準メッシュ | 500m分割メッシュ |
| 5.持家世帯比率 (Ratio of Self-Owned Housing, 1990) | 1km基準メッシュ | |
| 6.過去5年間の流入人口率 (Ratio of Population Inflow (5 years), 1990) | 1km基準メッシュ | 500m分割メッシュ |
| 7.ブルーカラー比率 (Ratio of Blue Collar Workers, 1990) | 1km基準メッシュ | 500m分割メッシュ |
| 8.管理的職業従事者比率 (Ratio of Managers and Proprietors, 1990) | 1km基準メッシュ | 500m分割メッシュ |
広島市のはじめのページへ Go to Index of Hiroshima-shi![]() |
はじめのページへ Go to Top Page![]() |