2012年度4・5月定期健康診断受診率 戻る

 キャンパス    学部 回生     受診者 在籍 受診率
1 2 3 4 ≧5
衣笠 学部 法学部 98.4% 87.0% 84.4% 87.6% 56.7% 3,168 3,645 86.9%
産業社会学部 97.2% 86.1% 88.1% 91.1% 52.4% 3,572 4,018 88.9%
国際関係学部 95.5% 88.5% 82.4% 83.2% 61.6% 1,115 1,294 86.2%
文学部 98.0% 90.1% 90.7% 91.8% 58.0% 4,678 5,168 90.5%
政策科学部 99.7% 86.7% 85.5% 90.6% 46.4% 1,403 1,595 88.0%
映像学部 98.2% 86.0% 76.6% 83.0% 35.7% 544 646 84.2%
学部小計 97.9% 87.8% 87.0% 89.5% 55.1% 14,480 16,366 88.5%
M 法学研究科 76.9% 85.7% 33.3% 50.0% 33.3% 65 83 78.3%
社会学研究科 75.0% 73.7% 25.0% 16.7%   31 49 63.3%
国際関係研究科 97.2% 88.6% 42.9% 0.0%   77 89 86.5%
文学研究科 96.4% 84.2% 71.4% 46.4% 38.9% 157 205 76.6%
政策科学研究科 87.0% 83.3% 100.0%     41 48 85.4%
応用人間科学研究科 75.0% 79.4% 42.9% 0.0%   57 78 73.1%
映像研究科 88.9% 100.0%       13 14 92.9%
言語教育情報研究科 90.2% 87.2% 50.0% 0.0%   72 84 85.7%
先端総合学術研究科 75.0% 40.0% 33.3% 33.3% 18.4% 40 143 28.0%
M小計 87.0% 83.7% 48.8% 35.4% 22.7% 553 793 69.7%
D 社会学研究科 83.3% 50.0% 41.7% 77.8% 25.0% 21 39 53.8%
国際関係研究科 75.0% 50.0% 87.5% 85.7% 50.0% 23 31 74.2%
政策科学研究科 66.7% 55.6% 77.8% 60.0% 16.7% 20 35 57.1%
D小計 75.0% 53.3% 65.5% 76.2% 30.0% 64 105 61.0%
衣笠小計   97.1% 87.4% 86.1% 88.6% 51.7% 15,097 17,264 87.4%
BKC 学部 経済学部 96.9% 79.5% 86.5% 87.3% 50.0% 2,879 3,397 84.8%
経営学部 97.4% 85.7% 84.1% 86.6% 53.9% 3,062 3,567 85.8%
理工学部 93.7% 80.9% 88.1% 87.7% 61.8% 3,709 4,334 85.6%
情報理工学部 98.7% 78.8% 94.8% 90.6% 59.4% 1,841 2,102 87.6%
生命科学部 94.3% 93.3% 96.1% 91.7% 71.0% 1,166 1,259 92.6%
薬学部 97.1% 88.7% 94.0% 87.0% 100.0% 501 537 93.3%
スポーツ健康科学部 97.8% 93.5% 93.3% 658 694 94.8%
学部小計 96.2% 83.3% 88.9% 88.0% 60.6% 13,816 15,890 86.9%
M 経営学研究科 92.6% 88.1% 60.0% 40.0% 14.3% 73 96 76.0%
テクノロジー・マネジメント研究科 67.2% 64.2% 0.0% 0.0% 0.0% 82 142 57.7%
経済学研究科 90.2% 91.7% 25.0% 0.0%   71 82 86.6%
理工学研究科 96.9% 95.5% 68.4% 42.9%   833 879 94.8%
スポーツ健康科学研究科 82.1% 95.8% 50.0%     47 54 87.0%
生命科学研究科 96.0%         120 125 96.0%
M小計  90.9% 92.6% 45.7% 33.3% 10.0% 1,226 1,378 89.0%
D 経済学研究科 100.0% 100.0% 80.0% 0.0% 8 12 66.7%
理工学研究科 94.6% 81.1% 72.7% 18.2% 0.0% 249 296 84.1%
情報理工学研究科 96.6%         143 148 96.6%
D小計 95.5% 82.1% 73.7% 18.2% 0.0% 400 456 87.7%
BKC小計 95.6% 85.0% 88.2% 87.5% 59.5% 15,442 17,724 87.1%
朱雀 M 経営管理研究科 60.0% 50.0% 40.0% 0.0%   40 79 50.6%
公務研究科 94.9% 82.1% 50.0% 0.0%   71 83 85.5%
法務研究科法曹養成専攻 92.9% 92.2% 90.5% 80.0% 50.0% 230 252 91.3%
朱雀小計 86.6% 82.6% 78.6% 40.0% 50.0% 341 414 82.4%
全体 96.1% 86.0% 87.0% 88.0% 55.8% 30,880 35,402 87.2%
 註) 在籍数がない学部回生は空欄になっています。総計には全ての回生を含みます。

 戻る