2014年度4・5月定期健康診断受診率 戻る

キャンパス 学部 回生 受診者 在籍 受診率
1 2 3 4 ≧5
衣笠 学部 法学部 99.5% 88.0% 85.1% 86.0% 52.3% 3,259 3,728 87.4%
産業社会学部 97.8% 84.7% 84.6% 90.4% 47.3% 3,500 3,992 87.7%
国際関係学部 96.9% 89.3% 82.7% 79.5% 54.2% 1,085 1,261 86.0%
文学部 99.5% 86.0% 83.6% 89.5% 50.0% 4,268 4,870 87.6%
政策科学部 99.2% 87.1% 82.3% 88.0% 53.0% 1,392 1,593 87.4%
映像学部 98.8% 76.1% 67.5% 79.3% 30.6% 516 663 77.8%
学部小計 98.8% 86.1% 83.3% 87.7% 50.0% 14,020 16,107 87.0%
M 法学研究科 92.0% 73.3% 60.0% 100.0% 0.0% 49 62 79.0%
社会学研究科 95.7% 76.5% 25.0%     36 44 81.8%
国際関係研究科 89.3% 83.3% 66.7% 0.0%   52 62 83.9%
文学研究科 94.4% 78.1% 92.9% 85.7% 29.4% 147 180 81.7%
政策科学研究科 100.0% 86.7%   100.0%   25 27 92.6%
応用人間科学研究科 80.5% 81.8% 33.3% 0.0%   61 80 76.3%
映像研究科 100.0% 75.0%       9 10 90.0%
言語教育情報研究科 100.0% 91.5%       78 82 95.1%
M小計 92.5% 81.7% 69.0% 70.0% 27.8% 457 547 83.5%
D 社会学研究科 57.1% 35.3% 28.6% 33.3% 44.4% 21 50 42.0%
国際関係研究科 100.0% 66.7% 66.7% 66.7% 50.0% 21 31 67.7%
文学研究科 100.0%         8 8 100.0%
政策科学研究科 100.0% 66.7% 66.7% 50.0% 25.0% 13 20 65.0%
D小計 82.4% 43.5% 52.6% 50.0% 44.0% 63 109 57.8%
S 先端総合学術研究科 100.0% 66.7% 38.9% 14.3% 26.4% 34 99 34.3%
衣笠小計 98.4% 85.5% 82.8% 87.2% 48.1% 14,574 16,862 86.4%
BKC 学部 経済学部 98.8% 79.3% 82.6% 87.4% 41.5% 2,783 3,281 84.8%
経営学部 99.7% 80.4% 80.4% 86.6% 44.6% 2,908 3,442 84.5%
理工学部 99.7% 85.0% 84.8% 86.4% 57.6% 3,506 4,034 86.9%
情報理工学部 100.0% 73.2% 86.8% 90.5% 57.0% 1,692 1,980 85.5%
生命科学部 99.7% 81.3% 90.9% 94.5% 57.7% 1,137 1,260 90.2%
薬学部 99.0% 61.3% 100.0% 99.0% 98.2% 584 638 91.5%
スポーツ健康科学部 100.0% 92.5% 88.9% 92.7% 40.6% 878 956 91.8%
学部小計 99.5% 80.4% 84.8% 88.6% 60.1% 13,488 15,591 86.5%
M 経営学研究科 96.2% 88.5% 100.0% 16.7% 25.0% 51 63 81.0%
テクノロジー・マネジメント研究科 81.1% 81.6% 0.0% 0.0%   61 78 78.2%
経済学研究科 96.0% 90.5% 50.0%     63 69 91.3%
理工学研究科 96.6% 91.8% 71.4% 57.1%   636 680 93.5%
スポーツ健康科学研究科 100.0% 53.8%       32 38 84.2%
生命科学研究科 97.4% 96.6% 50.0%     197 204 96.6%
情報理工学研究科 99.3% 95.0% 100.0%     293 302 97.0%
M小計 96.5% 91.7% 68.4% 35.7% 25.0% 1,333 1,434 93.0%
D  テクノロジー・マネジメント研究科 33.3% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 3 26 11.5%
経済学研究科 100.0% 100.0% 100.0%   50.0% 7 8 87.5%
理工学研究科 82.4% 54.5% 76.7% 55.6% 25.0% 56 86 65.1%
スポーツ健康科学研究科 33.3% 63.6% 62.5%     15 28 53.6%
生命科学研究科 100.0% 75.0% 100.0%     18 19 94.7%
情報理工学研究科 66.7% 100.0% 66.7%     15 20 75.0%
薬学研究科  0.0%         0 2 0.0%
D小計 66.0% 60.9% 66.2% 38.5% 25.0% 114 189 60.3%
BKC小計 98.7% 82.0% 84.4% 88.2% 59.6% 14,935 17,214 86.8%
朱雀 M 経営管理研究科 43.9% 55.6% 33.3%     34 71 47.9%
公務研究科 91.3% 95.5% 50.0%     43 47 91.5%
法務研究科法曹養成専攻 91.3% 93.2% 75.8% 75.0% 100.0% 126 143 88.1%
朱雀小計 73.6% 84.3% 71.1% 75.0% 100.0% 203 261 77.8%
総計 98.2% 83.7% 83.5% 87.7% 54.3% 29,712 34,337 86.5%
 註) 在籍数がない学部回生は空欄になっています。総計には全ての回生を含みます。

 戻る