2015年度4・5月定期健康診断受診率 戻る

キャンパス 学部 回生 受診者 在籍 受診率
1 2 3 4 ≧5
衣笠 学部 法学部 99.1% 79.5% 78.3% 86.3% 52.4% 3,143 3,759 83.6%
産業社会学部 98.6% 73.8% 80.0% 89.0% 51.2% 3,317 3,954 83.9%
国際関係学部 97.9% 85.0% 79.6% 79.4% 58.7% 1,043 1,227 85.0%
文学部 98.9% 83.1% 80.6% 89.6% 49.6% 4,227 4,895 86.4%
映像学部 98.3% 59.1% 56.8% 85.5% 37.5% 501 681 73.6%
学部小計 98.8% 78.7% 78.6% 87.6% 51.0% 12,231 14,516 84.3%
M 法学研究科 76.0% 84.0% 0.0% 0.0%   40 54 74.1%
社会学研究科 84.6% 86.4% 100.0%     43 50 86.0%
国際関係研究科 81.1% 87.1% 50.0% 0.0%   58 71 81.7%
文学研究科 94.2% 83.3% 72.7% 75.0% 44.4% 142 173 82.1%
応用人間科学研究科 75.6% 70.0% 50.0% 100.0%   61 84 72.6%
映像研究科 100.0% 100.0%       10 10 100.0%
言語教育情報研究科 88.9% 91.7%  0.0%     81 91 89.0%
M小計 85.5% 83.6% 62.5% 57.1% 44.4% 435 533 81.6%
D 社会学研究科 18.2% 35.7% 43.8% 85.7% 33.3% 21 55 38.0%
国際関係研究科 60.0% 85.7% 75.0% 66.7% 60.0% 22 32 68.8%
文学研究科 85.7%  75.0%       12 15 80.0%
D小計 48.7% 58.6% 50.0% 76.9% 60.6% 55 102 53.9%
S 先端総合学術研究科 70.0% 80.0% 69.6% 29.4% 15.6% 39 100 39.0%
衣笠小計 97.5% 78.8% 78.2% 87.2% 48.7% 12,760 15,251 83.7%
BKC 学部 経済学部 99.3% 70.6% 74.2% 86.8% 41.1% 2,604 3,255 80.0%
理工学部 99.8% 85.5% 86.4% 87.0% 63.0% 3,436 4,034 88.0%
情報理工学部 98.3% 68.9% 79.7% 90.2% 59.3% 1,607 1,944 82.7%
生命科学部 100.0% 76.8% 86.4% 93.4% 55.6% 1,066 1,216 87.7%
薬学部 100.0% 82.0% 98.2% 95.7% 99.6% 648 674 96.1%
スポーツ健康科学部 99.2% 81.9% 89.6% 94.7% 44.7% 838 937 89.4%
学部小計 99.4% 77.0% 82.7% 89.0% 65.8% 10,199 11,929 86.5%
M 経済学研究科 100.0% 92.3% 50.0% 100.0%   52 55 94.5%
理工学研究科 93.2% 95.6% 16.7% 66.7%   666 712 93.5%
スポーツ健康科学研究科 100.0% 95.5%    0.0%   45 47 95.7%
生命科学研究科 100.0% 100.0% 0.0%     229 232 98.7%
情報理工学研究科 97.3% 96.3% 66.7%     275 285 96.5%
M小計 95.7% 96.4% 28.6% 60.0%   1,267 1,331 95.2%
D  経済学研究科 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 7 8 87.5%
理工学研究科 50.0% 56.3% 64.7% 50.0% 37.5% 36 67 53.7%
スポーツ健康科学研究科 45.5% 14.3% 45.5%  40.0%   13 34 38.2%
生命科学研究科 100.0% 100.0% 100.0%     12 12 100.0%
情報理工学研究科 70.0% 85.7% 80.0%     17 22 77.3%
薬学研究科  60.0%  0.0%       3 6 50.0%
D小計 59.1% 63.4% 64.9% 50.0% 33.3% 88 149 59.1%
BKC小計 98.2% 80.2% 82.2% 88.7% 65.5% 11,554 13,409 86.2%
    OIC       学部 経営学部 99.9% 89.7% 81.6%  91.1%  47.8% 3,038 3,445 88.2%
政策科学部 99.0%  87.8%  86.1%  91.4%  52.5%  1,415  1,578  89.7%
学部小計 99.6% 89.1% 83.1%  91.2%  48.9% 4,453 5,023  88.7%
M  経営学研究科 100.0% 89.3% 60.0%  33.3%  0.0% 62 72 86.1%
経営管理研究科   47.5% 33.3%  50.0%      33  81  40.7%
政策科学研究科 100.0% 90.0% 0.0%      37  39 94.9%
テクノロジー・マネジメント研究科   92.9%  79.5% 0.0%     57 68 83.8%
M小計 67.2% 44.4% 33.3% 0.0%   189 260 72.7%
D 政策科学研究科  50.0% 80.0% 50.0% 100.0% 66.7%  12  18 66.7%
テクノロジー・マネジメント研究科   50.0%  40.0% 0.0%  0.0%  0.0% 5 20 25.0%
D小計 50.0% 60.0% 28.6% 33.3% 40.0% 17 38 44.7%
OIC小計  97.6% 87.0%  82.4%  90.7% 48.2%  4,659 5,321 87.6%
朱雀 M 公務研究科 96.2% 94.1% 50.0% 100.0%   43 46 93.5%
法務研究科法曹養成専攻 95.6% 87.2% 80.8% 66.7% 100.0% 103 117 88.0%
朱雀小計 95.8% 89.3% 78.6% 71.4% 100.0% 146 163 89.6%
総計 97.8% 80.7% 80.4% 88.3% 56.1% 29,119 34,144 85.3%
 註) 在籍数がない学部回生は空欄になっています。総計には全ての回生を含みます。

 戻る