2017年度4・5月定期健康診断受診率 戻る

キャンパス 学部 回生 受診者 在籍 受診率
1 2 3 4 ≧5
衣笠 学部 法学部 98.4% 78.9% 77.8% 87.1% 57.0% 3,061 3,674 83.3%
産業社会学部 98.9% 81.3% 78.1% 89.0% 54.3% 3,354 3,914 85.7%
国際関係学部 98.9% 89.0% 85.4% 85.5% 51.0% 1,168 1,314 88.9%
文学部 99.5% 80.5% 81.5% 92.2% 54.4% 3,872 4,478 86.5%
映像学部 99.4% 76.4% 76.8% 80.0% 60.0% 545 664 82.1%
学部小計 99.0% 81.0% 79.6% 88.8% 55.3% 12,000 14,044 85.4%
M 法学研究科 90.9% 66.7% 75.0% 50.0%  0.0% 22 30 73.3%
社会学研究科 88.2% 79.2% 40.0%  33.3%   52 66 78.8%
国際関係研究科 100.0% 83.0% 0.0%     89 99 89.9%
文学研究科 89.5% 85.7% 76.5% 36.4% 36.4% 164 202 81.2%
応用人間科学研究科 87.5% 76.2% 0.0%   60 75 80.0%
映像研究科 100.0% 75.0% 100.0%     10 11 90.9%
言語教育情報研究科 98.1% 95.7% 100.0% 100.0%   100 103 97.1%
M小計 92.9% 83.7% 67.7% 44.4% 33.3% 497 586 84.8%
D 社会学研究科 12.5% 33.3% 13.3% 16.7% 25.0% 10 50 20.0%
国際関係研究科 85.7% 57.1% 66.7%  42.9% 33.3% 16 27 59.3%
文学研究科 60.0%  85.7%  40.0%  62.5%   16 25 64.0%
D小計 50.0% 56.5% 26.1% 42.9% 26.7% 42 102 41.2%
S 先端総合学術研究科 66.7% 50.0% 29.4% 53.8% 27.1% 36 98 36.7%
衣笠小計 98.2% 81.0% 78.9% 88.1% 52.7% 12,575 14,830 84.8%
BKC 学部 経済学部 99.4% 89.0% 83.0% 88.5% 52.5% 3,043 3,444 88.4%
理工学部 99.5% 87.3% 87.6% 90.1% 65.3% 3,575 3,982 89.8%
情報理工学部 97.4% 80.7% 89.2% 88.7% 69.6% 1,790 2,029 88.2%
生命科学部 99.7% 91.0% 92.1% 92.9% 65.4% 1,153 1,240 93.0%
薬学部 100.0% 86.9% 93.9% 96.0% 99.0% 751 787 95.4%
スポーツ健康科学部 100.0% 97.1% 91.1% 91.2% 43.6% 908 977 92.9%
学部小計 99.2% 87.9% 87.6% 90.0% 70.5% 11,220 12,459 90.1%
M 経済学研究科 97.3% 97.9% 25.0%     83 88 94.3%
理工学研究科 99.4% 96.4% 54.5% 100.0%   656 675 97.2%
スポーツ健康科学研究科 90.9% 100.0%  0.0%     27 29 93.1%
生命科学研究科 98.2% 97.7% 75.0%     244 250 97.6%
情報理工学研究科 95.5% 95.7% 66.7%  50.0%   283 298 95.0%
M小計 98.0% 96.7% 52.2% 66.7%   1,293 1,340 96.5%
D  経済学研究科 100.0% 66.7% 100.0%   0.0% 8 10 80.0%
理工学研究科 63.6% 42.1% 35.7% 71.4% 20.0% 33 67 49.3%
スポーツ健康科学研究科 60.0% 80.0% 50.0%  14.3%  37.5% 23 45 51.1%
生命科学研究科 75.0% 85.7% 100.0% 100.0%  0.0% 22 27 81.5%
情報理工学研究科 66.7% 77.8% 62.5%  25.0%  0.0% 19 30 63.3%
薬学研究科  100.0%  75.0%  60.0%  0.0%   8 12 66.7%
D小計 70.4% 67.8% 53.7% 42.9% 25.0% 113 191 59.2%
BKC小計 98.6% 89.1% 86.8% 89.6% 69.6% 12,626 13,990 90.3%
    OIC       学部 経営学部 99.8% 82.8% 86.0%  90.7%  58.5% 3,060 3,459 88.5%
政策科学部 99.3%  84.5%  90.6%  90.6%  48.1%  1,456  1,618  90.0%
総合心理学部  99.7% 92.0%       587  613  95.8%
学部小計 99.6% 85.1% 87.5%  90.7%  56.0% 5,103 5,690  89.7%
M  経営学研究科 89.2% 92.9% 100.0%  33.3%  66.7% 67 76 88.2%
経営管理研究科   69.4% 51.9%  66.7%  0.0%    54  92  58.7%
政策科学研究科 72.4% 89.4%        63  76 82.9%
テクノロジー・マネジメント研究科   78.3%  71.0% 0.0%     40 55 72.7%
M小計 77.6% 74.1% 77.8% 25.0%  66.7% 224 299 74.9%
D 政策科学研究科  88.9% 71.4% 66.7% 66.7% 100.0%  18  23 78.3%
テクノロジー・マネジメント研究科   16.7%  55.6% 33.3%  0.0%  0.0% 8 26 30.8%
D小計 60.0% 62.5% 44.4% 40.0% 25.0% 26 49 53.1%
OIC小計  97.7% 83.9%  87.1%  90.3% 55.6%  5,353 6,038 88.7%
朱雀  M  公務研究科 95.5% 80.0%  33.3%     34 40 85.0%
法務研究科法曹養成専攻 100.0% 86.2% 66.7% 100.0% 100.0% 56 65 86.2%
教職研究科 81.3%          26  32 81.3%
朱雀小計 90.4% 84.1% 61.1% 100.0% 100.0% 116 137 84.7%
総計 98.2% 85.0% 83.1% 89.0% 60.4% 30,670 34,955 87.6%
 註) 在籍数がない学部回生は空欄になっています。総計には全ての回生を含みます。

 戻る