立命館大学生生活習慣調査
  質問 i. 悩み事は? 前へ 次へ 戻る
性別 学年 ない ある 多い 無回答 総計
男子 1回生 2,646 2,744 234 4 5,628
2回生 2,101 3,052 333 3 5,489
3回生 1,735 2,370 225 3 4,333
4回生 1,476 2,481 220 6 4,183
5回生以上 298 425 32 2 757
男子 計全体 8,256 11,072 1,044 18 20,390
女子 1回生 979 1,829 106 6 2,920
2回生 782 1,991 187 5 2,965
3回生 747 1,592 128 2 2,469
4回生 666 1,626 106 4 2,402
5回生以上 59 99 9   167
女子 計全体 3,233 7,137 536 17 10,923
総計 11,489 18,209 1,580 35 31,313
性別 学年 ない ある 多い 無回答 総計
男子 1回生 47.0% 48.8% 4.2% 0.1% 5,628
2回生 38.3% 55.6% 6.1% 0.1% 5,489
3回生 40.0% 54.7% 5.2% 0.1% 4,333
4回生 35.3% 59.3% 5.3% 0.1% 4,183
5回生以上 39.4% 56.1% 4.2% 0.3% 757
男子 計全体 40.5% 54.3% 5.1% 0.1% 20,390
女子 1回生 33.5% 62.6% 3.6% 0.2% 2,920
2回生 26.4% 67.2% 6.3% 0.2% 2,965
3回生 30.3% 64.5% 5.2% 0.1% 2,469
4回生 27.7% 67.7% 4.4% 0.2% 2,402
5回生以上 35.3% 59.3% 5.4% 0.0% 167
女子 計全体 29.6% 65.3% 4.9% 0.2% 10,923
総計 36.7% 58.2% 5.0% 0.1% 31,313
2007年4月定期健康診断時の調査による
戻る