立命館大学生生活習慣調査
  質問 e. 朝食を摂る 前へ 次へ 戻る
性別 回生 毎日 時々 いいえ 無回答 総計
男子 1回生 3,824 968 210 3 5,005
2回生 2,092 1,830 747 8 4,677
3回生 1,952 1,970 838 3 4,763
4回生 1,837 1,886 606 9 4,338
5回生以上 274 399 127 7 807
男子 計 9,979 7,053 2,528 30 19,590
女子 1回生 2,447 389 64   2,900
2回生 1,736 743 178 3 2,660
3回生 1,669 947 194 8 2,818
4回生 1,570 822 148 9 2,549
5回生以上 86 69 23   178
女子 計 7,508 2,970 607 20 11,105
総計 17,487 10,023 3,135 50 30,695
性別 回生 毎日 時々 いいえ 無回答 総計
男子 1回生 76.4% 19.3% 4.2% 0.1% 5,005
2回生 44.7% 39.1% 16.0% 0.2% 4,677
3回生 41.0% 41.4% 17.6% 0.1% 4,763
4回生 42.3% 43.5% 14.0% 0.2% 4,338
5回生以上 34.0% 49.4% 15.7% 0.9% 807
男子 計 50.9% 36.0% 12.9% 0.2% 19,590
女子 1回生 84.4% 13.4% 2.2% 0.0% 2,900
2回生 65.3% 27.9% 6.7% 0.1% 2,660
3回生 59.2% 33.6% 6.9% 0.3% 2,818
4回生 61.6% 32.2% 5.8% 0.4% 2,549
5回生以上 48.3% 38.8% 12.9% 0.0% 178
女子 計 67.6% 26.7% 5.5% 0.2% 11,105
総計 57.0% 32.7% 10.2% 0.2% 30,695
2008年4月定期健康診断時の調査による
戻る