立命館大学生生活習慣調査
  質問 g. 排便は何日に1回? 前へ 次へ 戻る
性別 回生 毎日 2・3日 4日以上 無回答 総計
男子 1回生 3,691 1,257 47 10 5,005
2回生 3,205 1,415 46 11 4,677
3回生 3,299 1,416 41 7 4,763
4回生 3,166 1,126 36 10 4,338
5回生以上 550 240 10 7 807
男子 計 13,911 5,454 180 45 19,590
女子 1回生 1,214 1,534 143 9 2,900
2回生 1,018 1,503 134 5 2,660
3回生 1,108 1,566 133 11 2,818
4回生 1,129 1,326 86 8 2,549
5回生以上 67 104 7    178
女子 計 4,536 6,033 503 33 11,105
総計 18,447 11,487 683 78 30,695
性別 回生 毎日 2・3日 4日以上 無回答 総計
男子 1回生 73.7% 25.1% 0.9% 0.2% 5,005
2回生 68.5% 30.3% 1.0% 0.2% 4,677
3回生 69.3% 29.7% 0.9% 0.1% 4,763
4回生 73.0% 26.0% 0.8% 0.2% 4,338
5回生以上 68.2% 29.7% 1.2% 0.9% 807
男子 計 71.0% 27.8% 0.9% 0.2% 19,590
女子 1回生 41.9% 52.9% 4.9% 0.3% 2,900
2回生 38.3% 56.5% 5.0% 0.2% 2,660
3回生 39.3% 55.6% 4.7% 0.4% 2,818
4回生 44.3% 52.0% 3.4% 0.3% 2,549
5回生以上 37.6% 58.4% 3.9% 0.0% 178
女子 計 40.8% 54.3% 4.5% 0.3% 11,105
総計 60.1% 37.4% 2.2% 0.3% 30,695
2008年4月定期健康診断時の調査による
戻る