立命館大学生生活習慣調査
  質問 i. 悩み事は? 前へ 次へ 戻る
性別 回生 ない ある 多い 無回答 総計
男子 1回生 2,297 2,506 192 10 5,005
2回生 1,830 2,535 304 8 4,677
3回生 1,901 2,570 285 7 4,763
4回生 1,613 2,499 214 12 4,338
5回生以上 324 429 47 7 807
男子 計 7,965 10,539 1,042 44 19,590
女子 1回生 965 1,826 104 5 2,900
2回生 670 1,835 154 1 2,660
3回生 876 1,792 139 11 2,818
4回生 668 1,729 144 8 2,549
5回生以上 50 116 11 1 178
女子 計 3,229 7,298 552 26 11,105
総計 11,194 17,837 1,594 70 30,695
性別 回生 ない ある 多い 無回答 総計
男子 1回生 45.9% 50.1% 3.8% 0.2% 5,005
2回生 39.1% 54.2% 6.5% 0.2% 4,677
3回生 39.9% 54.0% 6.0% 0.1% 4,763
4回生 37.2% 57.6% 4.9% 0.3% 4,338
5回生以上 40.1% 53.2% 5.8% 0.9% 807
男子 計 40.7% 53.8% 5.3% 0.2% 19,590
女子 1回生 33.3% 63.0% 3.6% 0.2% 2,900
2回生 25.2% 69.0% 5.8% 0.0% 2,660
3回生 31.1% 63.6% 4.9% 0.4% 2,818
4回生 26.2% 67.8% 5.6% 0.3% 2,549
5回生以上 28.1% 65.2% 6.2% 0.6% 178
女子 計 29.1% 65.7% 5.0% 0.2% 11,105
総計 36.5% 58.1% 5.2% 0.2% 30,695
2008年4月定期健康診断時の調査による
戻る