立命館大学生生活習慣調査
  質問 e. 朝食を摂る 前へ 次へ 戻る
性別 回生 毎 日 時 々 いいえ 無回答
(空白)
総 計
男子 1回生 3,515 995 235 1 4,746
2回生 2,077 1,597 617 2 4,293
3回生 1,820 1,741 750 2 4,313
4回生 1,921 1,952 640 6 4,519
≧5回生 304 406 115 825
男子 計 9,637 6,691 2,357 11 18,696
女子 1回生 2,365 378 56 1 2,800
2回生 1,704 742 156 3 2,605
3回生 1,483 820 168 2,471
4回生 1,695 889 160 6 2,750
≧5回生 86 77 14 177
女子 計 7,333 2,906 554 10 10,803
総計 16,970 9,597 2,911 21 29,499
性別 回生 毎 日 時 々 いいえ 無回答
(空白)
総 計
男子 1回生 74.1% 21.0% 5.0% 0.0% 4,746
2回生 48.4% 37.2% 14.4% 0.0% 4,293
3回生 42.2% 40.4% 17.4% 0.0% 4,313
4回生 42.5% 43.2% 14.2% 0.1% 4,519
≧5回生 36.8% 49.2% 13.9% 0.0% 825
男子 計 51.5% 35.8% 12.6% 0.1% 18,696
女子 1回生 84.5% 13.5% 2.0% 0.0% 2,800
2回生 65.4% 28.5% 6.0% 0.1% 2,605
3回生 60.0% 33.2% 6.8% 0.0% 2,471
4回生 61.6% 32.3% 5.8% 0.2% 2,750
≧5回生 48.6% 43.5% 7.9% 0.0% 177
女子 計 67.9% 26.9% 5.1% 0.1% 10,803
総計 57.5% 32.5% 9.9% 0.1% 29,499
2009年4月定期健康診断時の調査による
戻る