立命館大学生生活習慣調査
  質問 g. 排便は何日に1回? 前へ 次へ 戻る
性別 回生 毎日 2・3日 4日以上 無回答
(空白)
総計
男子 1回生 3,461 1,228 54 3 4,746
2回生 2,965 1,278 44 6 4,293
3回生 3,041 1,223 44 5 4,313
4回生 3,211 1,263 41 4 4,519
≧5回生 584 229 9 3 825
男子 計 13,262 5,221 192 21 18,696
女子 1回生 1,138 1,510 145 7 2,800
2回生 984 1,481 132 8 2,605
3回生 994 1,361 114 2 2,471
4回生 1,223 1,420 99 8 2,750
≧5回生 86 85 6 177
女子 計 4,425 5,857 496 25 10,803
総計 17,687 11,078 688 46 29,499
性別 回生 毎日 2・3日 4日以上 無回答
(空白)
総計
男子 1回生 72.9% 25.9% 1.1% 0.1% 4,746
2回生 69.1% 29.8% 1.0% 0.1% 4,293
3回生 70.5% 28.4% 1.0% 0.1% 4,313
4回生 71.1% 27.9% 0.9% 0.1% 4,519
≧5回生 70.8% 27.8% 1.1% 0.4% 825
男子 計 70.9% 27.9% 1.0% 0.1% 18,696
女子 1回生 40.6% 53.9% 5.2% 0.3% 2,800
2回生 37.8% 56.9% 5.1% 0.3% 2,605
3回生 40.2% 55.1% 4.6% 0.1% 2,471
4回生 44.5% 51.6% 3.6% 0.3% 2,750
≧5回生 48.6% 48.0% 3.4% 0.0% 177
女子 計 41.0% 54.2% 4.6% 0.2% 10,803
総計 60.0% 37.6% 2.3% 0.2% 29,499
2009年4月定期健康診断時の調査による
戻る