立命館大学生生活習慣調査
  質問 e. 朝食を摂る 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 毎日 時々 いいえ 無回答 毎日 時々 いいえ
1回生 0 3,530 961 225 4,716 2 2,438 332 56 2,828 7,544
2回生 2 1,982 1,518 584 4,086 0 1,731 694 142 2,567 6,653
3回生 3 1,853 1,785 756 4,397 0 1,544 913 191 2,648 7,045
4回生 1 1,806 1,986 619 4,412 1 1,559 888 173 2,621 7,033
5回生以上 0 445 525 182 1,152 0 128 111 33 272 1,424
総計 6 9,616 6,775 2,366 18,763 3 7,400 2,938 595 10,936 29,699
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 毎日 時々 いいえ 無回答 毎日 時々 いいえ
1回生 0.0% 74.9% 20.4% 4.8% 4,716 0.1% 86.2% 11.7% 2.0% 2,828 7,544
2回生 0.0% 48.5% 37.2% 14.3% 4,086 0.0% 67.4% 27.0% 5.5% 2,567 6,653
3回生 0.1% 42.1% 40.6% 17.2% 4,397 0.0% 58.3% 34.5% 7.2% 2,648 7,045
4回生 0.0% 40.9% 45.0% 14.0% 4,412 0.0% 59.5% 33.9% 6.6% 2,621 7,033
5回生以上 0.0% 38.6% 45.6% 15.8% 1,152 0.0% 47.1% 40.8% 12.1% 272 1,424
総計 0.0% 51.2% 36.1% 12.6% 18,763 0.0% 67.7% 26.9% 5.4% 10,936 29,699
 
2010年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る