立命館大学生生活習慣調査
  質問 g. 排便は何日に1回? 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 毎日 2-3日 4日以上 無回答 毎日 2-3日 4日以上
1回生 9 3,456 1,211 40 4,716 5 1,226 1,485 112 2,828 7,544
2回生 7 2,824 1,216 39 4,086 14 998 1,445 110 2,567 6,653
3回生 7 3,124 1,228 38 4,397 4 1,028 1,506 110 2,648 7,045
4回生 4 3,229 1,150 29 4,412 4 1,192 1,353 72 2,621 7,033
5回生以上 0 821 320 11 1,152 0 108 155 9 272 1,424
総計 27 13,454 5,125 157 18,763 27 4,552 5,944 413 10,936 29,699
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 毎日 2-3日 4日以上 無回答 毎日 2-3日 4日以上
1回生 0.2% 73.3% 25.7% 0.8% 4,716 0.2% 43.4% 52.5% 4.0% 2,828 7,544
2回生 0.2% 69.1% 29.8% 1.0% 4,086 0.5% 38.9% 56.3% 4.3% 2,567 6,653
3回生 0.2% 71.0% 27.9% 0.9% 4,397 0.2% 38.8% 56.9% 4.2% 2,648 7,045
4回生 0.1% 73.2% 26.1% 0.7% 4,412 0.2% 45.5% 51.6% 2.7% 2,621 7,033
5回生以上 0.0% 71.3% 27.8% 1.0% 1,152 0.0% 39.7% 57.0% 3.3% 272 1,424
総計 0.1% 71.7% 27.3% 0.8% 18,763 0.2% 41.6% 54.4% 3.8% 10,936 29,699
 
2010年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る