立命館大学生生活習慣調査
 質問 a. 運動部に所属 or 予定? 次へ 戻る
男子 女子
 
回生 男子     男子 計 女子     女子 計 総計
無回答 体育会 サークル いいえ 無回答 体育会 サークル いいえ
1回生 46 488 2,799 1,359 4,692 34 177 1,152 1,432 2,795 7,487
2回生 15 445 1,425 2,244 4,129 16 179 596 1,705 2,496 6,625
3回生 22 383 1,173 2,384 3,962 24 141 528 1,807 2,500 6,462
4回生 25 358 1,193 2,407 3,983 8 136 528 1,859 2,531 6,514
5回生以上 6 14 179 810 1,009 2 2 15 231 250 1,259
総計 114 1,688 6,769 9,204 17,775 84 635 2,819 7,034 10,572 28,347
 
回生 男子    男子 計 女子   女子 計 総計
無回答 体育会 サークル いいえ 無回答 体育会 サークル いいえ
1回生 1.0% 10.4% 59.7% 29.0% 4,692 1.2% 6.3% 41.2% 51.2% 2,795 7,487
2回生 0.4% 10.8% 34.5% 54.3% 4,129 0.6% 7.2% 23.9% 68.3% 2,496 6,625
3回生 0.6% 9.7% 29.6% 60.2% 3,962 1.0% 5.6% 21.1% 72.3% 2,500 6,462
4回生 0.6% 9.0% 30.0% 60.4% 3,983 0.3% 5.4% 20.9% 73.4% 2,531 6,514
5回生以上 0.6% 1.4% 17.7% 80.3% 1,009 0.8% 0.8% 6.0% 92.4% 250 1,259
総計 0.6% 9.5% 38.1% 51.8% 17,775 0.8% 6.0% 26.7% 66.5% 10,572 28,347
2012年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る