立命館大学生生活習慣調査
  質問 c. お酒を飲む 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 36 4,218 432 6 4,692 22 2,682 91 0 2,795 7,487
2回生 8 2,578 1,512 31 4,129 12 1,875 602 7 2,496 6,625
3回生 3 695 3,157 107 3,962 14 457 1,999 30 2,500 6,462
4回生 6 675 3,167 135 3,983 3 509 1,989 30 2,531 6,514
5回生以上 3 236 731 39 1,009 1 64 173 12 250 1,259
総計 56 8,402 8,999 318 17,775 52 5,587 4,854 79 10,572 28,347
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 0.8% 89.9% 9.2% 0.1% 4,692 0.8% 96.0% 3.3% 0.0% 2,795 7,487
2回生 0.2% 62.4% 36.6% 0.8% 4,129 0.5% 75.1% 24.1% 0.3% 2,496 6,625
3回生 0.1% 17.5% 79.7% 2.7% 3,962 0.6% 18.3% 80.0% 1.2% 2,500 6,462
4回生 0.2% 16.9% 79.5% 3.4% 3,983 0.1% 20.1% 78.6% 1.2% 2,531 6,514
5回生以上 0.3% 23.4% 72.4% 3.9% 1,009 0.4% 25.6% 69.2% 4.8% 250 1,259
総計 0.3% 47.3% 50.6% 1.8% 17,775 0.5% 52.8% 45.9% 0.7% 10,572 28,347
 
2012年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る