立命館大学生生活習慣調査
  質問 e. 朝食を摂る 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 毎日 時々 いいえ 無回答 毎日 時々 いいえ
1回生 34 3,602 875 181 4,692 19 2,393 331 52 2,795 7,487
2回生 8 2,049 1,528 544 4,129 5 1,718 659 114 2,496 6,625
3回生 1 1,681 1,606 674 3,962 11 1,541 784 164 2,500 6,462
4回生 3 1,650 1,748 582 3,983 1 1,560 809 161 2,531 6,514
5回生以上 3 393 486 127 1,009 2 118 104 26 250 1,259
総計 49 9,375 6,243 2,108 17,775 38 7,330 2,687 517 10,572 28,347
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 毎日 時々 いいえ 無回答 毎日 時々 いいえ
1回生 0.7% 76.8% 18.6% 3.9% 4,692 0.7% 85.6% 11.8% 1.9% 2,795 7,487
2回生 0.2% 49.6% 37.0% 13.2% 4,129 0.2% 68.8% 26.4% 4.6% 2,496 6,625
3回生 0.0% 42.4% 40.5% 17.0% 3,962 0.4% 61.6% 31.4% 6.6% 2,500 6,462
4回生 0.1% 41.4% 43.9% 14.6% 3,983 0.0% 61.6% 32.0% 6.4% 2,531 6,514
5回生以上 0.3% 38.9% 48.2% 12.6% 1,009 0.8% 47.2% 41.6% 10.4% 250 1,259
総計 0.3% 52.7% 35.1% 11.9% 17,775 0.4% 69.3% 25.4% 4.9% 10,572 28,347
 
2012年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る