立命館大学生生活習慣調査
  質問 g. 排便は何日に1回? 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 毎日 2-3日 4日以上 無回答 毎日 2-3日 4日以上
1回生 42 3,411 1,188 51 4,692 21 1,194 1,433 147 2,795 7,487
2回生 6 2,844 1,237 42 4,129 8 1,036 1,351 101 2,496 6,625
3回生 6 2,818 1,106 32 3,962 15 1,050 1,323 112 2,500 6,462
4回生 5 2,891 1,056 31 3,983 2 1,162 1,286 81 2,531 6,514
5回生以上 4 724 271 10 1,009 1 109 131 9 250 1,259
総計 63 12,688 4,858 166 17,775 47 4,551 5,524 450 10,572 28,347
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 毎日 2-3日 4日以上 無回答 毎日 2-3日 4日以上
1回生 0.9% 72.7% 25.3% 1.1% 4,692 0.8% 42.7% 51.3% 5.3% 2,795 7,487
2回生 0.1% 68.9% 30.0% 1.0% 4,129 0.3% 41.5% 54.1% 4.0% 2,496 6,625
3回生 0.2% 71.1% 27.9% 0.8% 3,962 0.6% 42.0% 52.9% 4.5% 2,500 6,462
4回生 0.1% 72.6% 26.5% 0.8% 3,983 0.1% 45.9% 50.8% 3.2% 2,531 6,514
5回生以上 0.4% 71.8% 26.9% 1.0% 1,009 0.4% 43.6% 52.4% 3.6% 250 1,259
総計 0.4% 71.4% 27.3% 0.9% 17,775 0.4% 43.0% 52.3% 4.3% 10,572 28,347
 
2012年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る