立命館大学生生活習慣調査
 質問 a. 運動部に所属 or 予定? 次へ 戻る
男子 女子
 
回生 男子     男子 計 女子     女子 計 総計
無回答 体育会 サークル いいえ 無回答 体育会 サークル いいえ
1回生 12 517 2,648 1,369 4,546 7 173 1,149 1,429 2,758 7,304
2回生 10 415 1,367 2,174 3,966 9 179 580 1,646 2,414 6,380
3回生 9 411 1,151 2,478 4,049 8 168 442 1,812 2,430 6,479
4回生 8 368 1,070 2,476 3,922 16 132 470 1,920 2,538 6,460
5回生以上 3 10 140 778 931 2 1 20 259 282 1,213
総計 42 1,721 6,376 9,275 17,414 42 653 2,661 7,066 10,422 27,836

 
回生 男子    男子 計 女子   女子 計 総計
無回答 体育会 サークル いいえ 無回答 体育会 サークル いいえ
1回生 1.0% 10.4% 59.7% 29.0% 4,692 0.3% 6.3% 41.7% 51.8% 2,758 7,304
2回生 0.4% 10.8% 34.5% 54.3% 4,129 0.4% 7.4% 24.0% 68.2% 2,414 6,380
3回生 0.6% 9.7% 29.6% 60.2% 3,962 0.3% 6.9% 18.2% 74.6% 2,430 6,479
4回生 0.6% 9.0% 30.0% 60.4% 3,983 0.6% 5.2% 18.5% 75.7% 2,538 6,460
5回生以上 0.6% 1.4% 17.7% 80.3% 1,009 0.7% 0.4% 7.1% 91.8% 282 1,213
総計 0.6% 9.5% 38.1% 51.8% 17,775 0.4% 6.3% 25.5% 67.8% 10,422 27,836
2013年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る