立命館大学生生活習慣調査
  質問 c. お酒を飲む 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 4 4,170 360 12 4,546 2 2,675 81 2,758 7,304
2回生 11 2,531 1,395 29 3,966 10 1,943 458 3 2,414 6,380
3回生 1 743 3,237 68 4,049 9 519 1,881 21 2,430 6,479
4回生 7 705 3,112 98 3,922 11 482 2,015 30 2,538 6,460
5回生以上 1 197 691 42 931 2 68 207 5 282 1,213
総計 24 8,346 8,795 249 17,414 34 5,687 4,642 59 10,422 27,836
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 0.1% 91.7% 7.9% 0.3% 4,546 0.1% 97.0% 2.9% 0.0% 2,758 7,304
2回生 0.3% 63.8% 35.2% 0.7% 3,966 0.4% 80.5% 19.0% 0.1% 2,414 6,380
3回生 0.0% 18.4% 79.9% 1.7% 4,049 0.4% 21.4% 77.4% 0.9% 2,430 6,479
4回生 0.2% 18.0% 79.3% 2.5% 3,922 0.4% 19.0% 79.4% 1.2% 2,538 6,460
5回生以上 0.1% 21.2% 74.2% 4.5% 931 0.7% 24.1% 73.4% 1.8% 282 1,213
総計 0.1% 47.9% 50.5% 1.4% 17,414 0.3% 54.6% 44.5% 0.6% 10,422 27,836
 
2013年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る