立命館大学生生活習慣調査
  質問 e. 朝食を摂る 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 毎日 時々 いいえ 無回答 毎日 時々 いいえ
1回生 1 3,483 874 188 4,546 2 2,345 344 67 2,758 7,304
2回生 7 1,942 1,486 531 3,966 11 1,587 673 143 2,414 6,380
3回生 2 1,785 1,607 655 4,049 9 1,545 713 163 2,430 6,479
4回生 7 1,623 1,742 550 3,922 12 1,514 864 148 2,538 6,460
5回生以上 2 357 453 119 931 3 151 109 19 282 1,213
総計 19 9,190 6,162 2,043 17,414 37 7,142 2,703 540 10,422 27,836
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 毎日 時々 いいえ 無回答 毎日 時々 いいえ
1回生 0.0% 76.6% 19.2% 4.1% 4,546 0.1% 85.0% 12.5% 2.4% 2,758 7,304
2回生 0.2% 49.0% 37.5% 13.4% 3,966 0.5% 65.7% 27.9% 5.9% 2,414 6,380
3回生 0.0% 44.1% 39.7% 16.2% 4,049 0.4% 63.6% 29.3% 6.7% 2,430 6,479
4回生 0.2% 41.4% 44.4% 14.0% 3,922 0.5% 59.7% 34.0% 5.8% 2,538 6,460
5回生以上 0.2% 38.3% 48.7% 12.8% 931 1.1% 53.5% 38.7% 6.7% 282 1,213
総計 0.1% 52.8% 35.4% 11.7% 17,414 0.4% 68.5% 25.9% 5.2% 10,422 27,836
 
2013年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る