立命館大学生生活習慣調査
  質問 g. 排便は何日に1回? 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 毎日 2-3日 4日以上 無回答 毎日 2-3日 4日以上
1回生 7 3,304 1,182 53 4,546 7 1,241 1,387 123 2,758 7,304
2回生 8 2,720 1,195 43 3,966 15 1,005 1,277 117 2,414 6,380
3回生 4 2,837 1,182 26 4,049 15 1,062 1,260 93 2,430 6,479
4回生 8 2,852 1,034 28 3,922 16 1,229 1,223 70 2,538 6,460
5回生以上 1 651 272 7 931 2 132 138 10 282 1,213
総計 28 12,364 4,865 157 17,414 55 4,669 5,285 413 10,422 27,836
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 毎日 2-3日 4日以上 無回答 毎日 2-3日 4日以上
1回生 0.2% 72.7% 26.0% 1.2% 4,546 0.3% 45.0% 50.3% 4.5% 2,758 7,304
2回生 0.2% 68.6% 30.1% 1.1% 3,966 0.6% 41.6% 52.9% 4.8% 2,414 6,380
3回生 0.1% 70.1% 29.2% 0.6% 4,049 0.6% 43.7% 51.9% 3.8% 2,430 6,479
4回生 0.2% 72.7% 26.4% 0.7% 3,922 0.6% 48.4% 48.2% 2.8% 2,538 6,460
5回生以上 0.1% 69.9% 29.2% 0.8% 931 0.7% 46.8% 48.9% 3.5% 282 1,213
総計 0.2% 71.0% 27.9% 0.9% 17,414 0.5% 44.8% 50.7% 4.0% 10,422 27,836
 
2013年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る