立命館大学生生活習慣調査
 質問 a. 運動部に所属 or 予定? 次へ 戻る
男子 女子
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 体育会 サークル いいえ 無回答 体育会 サークル いいえ
1回生 71 522 3,061 1,310 4,964 21 179 1,393 1,363 2,956 7,920
2回生 67 434 1,510 1,914 3,925 19 186 717 1,565 2,487 6,412
3回生 83 410 1,214 2,307 4,014 26 182 531 1,624 2,363 6,377
4回生 72 399 1,072 2,315 3,858 21 149 482 1,862 2,514 6,372
5回生以上 6 10 107 644 767 1 1 20 238 260 1,027
総計 299 1,775 6,964 8,490 17,528 88 697 3,143 6,652 10,580 28,108
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 体育会 サークル いいえ 無回答 体育会 サークル いいえ
1回生 1.4% 10.5% 61.7% 26.4% 4,964 0.7% 6.1% 47.1% 46.1% 2,956 7,920
2回生 1.7% 11.1% 38.5% 48.8% 3,925 0.8% 7.5% 28.8% 62.9% 2,487 6,412
3回生 2.1% 10.2% 30.2% 57.5% 4,014 1.1% 7.7% 22.5% 68.7% 2,363 6,377
4回生 1.9% 10.3% 27.8% 60.0% 3,858 0.8% 5.9% 19.2% 74.1% 2,514 6,372
5回生以上 0.8% 1.3% 14.0% 84.0% 767 0.4% 0.4% 7.7% 91.5% 260 1,027
総計 1.7% 10.1% 39.7% 48.4% 17,528 0.5% 4.0% 17.9% 38.0% 10,580 28,108
2016年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る