立命館大学生生活習慣調査
  質問 c. お酒を飲む 前へ 次へ 戻る
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 68 4,613 276 7 4,964 20 2,877 57 2 2,956 7,920
2回生 67 2,604 1,236 18 3,925 20 2,062 402 3 2,487 6,412
3回生 84 668 3,165 97 4,014 26 463 1,847 27 2,363 6,377
4回生 72 647 3,012 127 3,858 22 538 1,922 32 2,514 6,372
5回生以上 6 188 534 39 767 1 65 190 4 260 1,027
総計 297 8,720 8,223 288 17,528 89 6,005 4,418 68 10,580 28,108
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 1.4% 92.9% 5.6% 0.1% 4,964 0.7% 97.3% 1.9% 0.1% 2,956 7,920
2回生 1.7% 66.3% 31.5% 0.5% 3,925 0.8% 82.9% 16.2% 0.1% 2,487 6,412
3回生 2.1% 16.6% 78.8% 2.4% 4,014 1.1% 19.6% 78.2% 1.1% 2,363 6,377
4回生 1.9% 16.8% 78.1% 3.3% 3,858 0.9% 21.4% 76.5% 1.3% 2,514 6,372
5回生以上 0.8% 24.5% 69.6% 5.1% 767 0.4% 25.0% 73.1% 1.5% 260 1,027
総計 1.7% 49.7% 46.9% 1.6% 17,528 0.8% 56.8% 41.8% 0.6% 10,580 28,108
 
2016年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る