立命館大学生生活習慣調査
  質問 e. 朝食を摂る 前へ 次へ 戻る
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 毎日 時々 いいえ 無回答 毎日 時々 いいえ
1回生 68 3,660 1,000 236 4,964 20 2,453 425 58 2,956 7,920
2回生 69 1,846 1,515 495 3,925 19 1,569 777 122 2,487 6,412
3回生 84 1,675 1,657 598 4,014 27 1,323 849 164 2,363 6,377
4回生 73 1,542 1,701 542 3,858 22 1,412 898 182 2,514 6,372
5回生以上 7 310 345 105 767 1 149 91 19 260 1,027
総計 301 9,033 6,218 1,976 17,528 89 6,906 3,040 545 10,580 28,108
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 毎日 時々 いいえ 無回答 毎日 時々 いいえ
1回生 1.4% 73.7% 20.1% 4.8% 4,964 0.7% 83.0% 14.4% 2.0% 2,956 7,920
2回生 1.8% 47.0% 38.6% 12.6% 3,925 0.8% 63.1% 31.2% 4.9% 2,487 6,412
3回生 2.1% 41.7% 41.3% 14.9% 4,014 1.1% 56.0% 35.9% 6.9% 2,363 6,377
4回生 1.9% 40.0% 44.1% 14.0% 3,858 0.9% 56.2% 35.7% 7.2% 2,514 6,372
5回生以上 0.9% 40.4% 45.0% 13.7% 767 0.4% 57.3% 35.0% 7.3% 260 1,027
総計 1.7% 51.5% 35.5% 11.3% 17,528 0.8% 65.3% 28.7% 5.2% 10,580 28,108
 
2016年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る