| Name | RA | Decl | GL | GB | Claim | Comment | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA 1 | 1.650 | 78.783 | 119.580 | 10.201 | V | SNR G119.5+10.3/PWN, LAT pulsar | 1 |
| SHBL J001355.9-185406 | 3.4836 | -18.9018 | 74.632 | -78.087 | H | HBL, z=0.095 | 2 |
| Tycho's SNR | 6.3333 | 64.1383 | 120.089 | 1.411 | V | SNR, G120.1+1.4 | 3 |
| NGC 253 | 11.888 | -25.2882 | 97.369 | -87.964 | C2, ~C3, ~H, H | Starburst Gal., z=0.000811 | 4 |
| RGB J0152+017 | 28.16575 | 1.7885 | 152.378 | -57.540 | H | HBL, z=0.0811 | 5 |
| 3C66A | 35.66505 | 43.0355 | 140.143 | -16.767 | Cr,~HC,~W,~S, V, M | QSO, z=0.444 | 6 |
| 3C66B | 35.79755 | 42.9921 | 140.254 | -16.772 | M | Radio galaxy, z=0.021 | 7 |
| 1ES 0229+200 | 38.2025 | 20.2880 | 152.941 | -36.607 | H | HBL, z=0.14 | 8 |
| LSI +61 303 | 40.13194 | 61.2293 | 135.675 | 1.086 | M, V | Microquasar, P_orb=26.5d. ~2kpc | 9 |
| IC310 | 49.17927 | 41.32477 | 150.183 | -13.734 | M | Head-tail radio galaxy in Perseus cluster | 10 |
| NGC1275 | 49.95067 | 41.51170 | 150.576 | -13.261 | M | Per A/center of Perseus cluster | 11 |
| RBS 0413 | 49.9658 | 18.7594 | 165.107 | -31.697 | V | HBL, z=0.19 | 12 |
| 1ES 0347-121 | 57.34667 | -11.9908 | 201.927 | -45.709 | H | HBL, z=0.188 | 13 |
| 1ES 0414+009 | 64.21838 | 1.09008 | 191.814 | -33.159 | H | HBL, z=0.287 | 14 |
| PKS 0447-439 | 72.35292 | -43.8358 | 248.805 | -39.919 | H | Blazar, 0.176<z<0.53 | 15 |
| VER J0521+211 | 80.4417 | 21.2143 | 183.604 | -8.708 | V | RGB J0521.8+2112; blazar? | 16 |
| Crab | 83.63288 | 22.01446 | 184.557 | -5.785 | W, Many | Crab nebula/pulsar (0531+21) | 17 |
| PKS 0548-322 | 87.6692 | -32.2712 | 237.565 | -26.147 | H | HBL, z=0.069 | 18 |
| MAGIC J0616+225 | 94.17917 | 22.53000 | 189.035 | 2.903 | M, V | SNR IC443 | 19 |
| HESS J0632+057 | 98.24292 | 5.80556 | 205.660 | -1.441 | H, M, V | in Monoceros SNR | 20 |
| RX J0648.7+1516 | 102.1979 | 15.2733 | 198.987 | 6.327 | V | Blazar, z=0.179 | 21 |
| RGB J0710+591 | 107.6253 | 59.1390 | 157.404 | 25.426 | V | HBL, z=0.125 | 22 |
| S5 0716+714 | 110.4727 | 71.3434 | 143.981 | 28.018 | M | LBL, z=0.33+-0.09? | 23 |
| 1ES 0806+524 | 122.4550 | 52.3162 | 166.245 | 32.910 | V | HBL, z=0.138 | 24 |
| PSR 0833-45 | 128.8359 | -45.1766 | 263.552 | -2.787 | C1, ~H, ~C3 | Vela pulsar | * |
| Vela X | 128.3833 | -45.7283 | 263.806 | -3.371 | H, C3 | SNR, G263.9-3.3 | 25 |
| RX J0852.0-4622 | 132.2458 | -45.6333 | 265.385 | -1.181 | C2, C3, H | SNR, G266.6-1.2, Vela Jr. | 26 |
| M82 | 148.9675 | 69.6802 | 141.409 | 40.566 | V | Starburst Gal., z=0.000677 | 27 |
| 1RXS J101015.9-311909 | 152.5666 | -31.3191 | 266.908 | 20.054 | H | HBL, z=0.14 | 28 |
| 1ES 1011+496 | 153.7674 | 49.4335 | 165.534 | 52.712 | M | HBL, z=0.212 | 29 |
| HESS J1023-575 | 155.8250 | -57.7639 | 284.192 | -0.386 | H | Westerlund 2, PSR J1022-5746 | 30 |
| HESS J1026-582 | 156.6600 | -58.2000 | 284.798 | -0.520 | H | Westerlund 2, PSR J1028-5819 | 31 |
| 1ES 1101-232 | 165.9065 | -23.4917 | 273.189 | 33.079 | H | HBL, z=0.186 | 32 |
| Mkn 421 | 166.1138 | 38.20883 | 179.832 | 65.031 | W, Many | HBL, z=0.031 | 33 |
| Cen X-3 | 170.3132 | -60.6233 | 292.09 | 0.336 | D, ~H | X-ray binary | * |
| Mkn 180 | 174.1100 | 70.1576 | 131.910 | 45.641 | M | HBL, z=0.045 | 34 |
| 1ES 1215+303 | 184.4670 | 30.1168 | 188.875 | 82.053 | M | HBL, z=0.130 or 0.237 | 35 |
| 1ES 1218+304 | 185.3414 | 30.1770 | 186.359 | 82.734 | M, V | HBL, z=0.182 | 36 |
| W Com | 185.3820 | 28.2329 | 201.735 | 83.288 | V | IBL, z=0.102 | 37 |
| PKS 1222+21 | 186.2269 | 21.3796 | 255.073 | 81.660 | M | FSRQ, z=0.432 | 38 |
| M87 | 187.7059 | 12.39112 | 283.778 | 74.491 | HC, H, V, M | Radio galaxy, z=0.00436 | 39 |
| 3C279 | 194.0465 | -5.7893 | 305.104 | 57.062 | M | FSRQ, z=0.536 | 40 |
| PSR 1259-63/SS2883 | 195.6987 | -63.8357 | 304.184 | -0.992 | ~C2, H | PSR/Be binary | 41 |
| HESS J1303-631 | 195.7642 | -63.1986 | 304.241 | -0.356 | H | UnID, Cen OB1? PSR J1301-6305 PWN? | 42 |
| 1ES 1312-423 | 198.7640 | -42.6139 | 307.554 | 20.046 | H | Blazar, z=0.105 | 43 |
| Cen A | 201.3651 | -43.0191 | 309.516 | 19.417 | ~D, ~C1, ~C3, ~H, H | FR I radio galaxy, z=0.0018 | 44 |
| HESS J1356-645 | 209.0 | -64.5 | 309.81 | -2.49 | H | PSR J1357-6429 PWN? | 45 |
| HESS J1418-609 | 214.5167 | -60.9753 | 313.247 | 0.150 | H | Kookabura NE wing? PSR J1418-6058? | 46 |
| HESS J1420-607 | 215.0375 | -60.7600 | 313.558 | 0.268 | H | Kookabura SW wing? Rabbit? PSR J1420-6048 PWN? | 47 |
| PKS 1424+240 | 216.7516 | 23.8000 | 29.487 | 68.208 | V, M | IBL, z unknown | 48 |
| HESS J1427-608 | 216.97 | -60.85 | 314.409 | -0.146 | H | 49 | |
| H 1426+428 | 217.1354 | 42.67361 | 77.49 | 64.899 | W, H, Ca | HBL, z=0.129 | 50 |
| RCW 86 | 220.7667 | -62.4617 | 315.440 | -2.332 | C2, H | SNR, G315.4-2.3 / MSH14-63 | 51 |
| HESS J1457-593 | 224.4417 | -59.4667 | 318.363 | -0.434 | H | SNR G318.2+0.1 | 52 |
| SN1006 | 225.5919 | -41.8962 | 327.514 | 14.642 | C1, ~H, H | SNR, G327.6+14.6 | 53 |
| HESS J1503-582 | 226.04 | -58.18 | 319.7 | 0.3 | H, V | Forbidden-Velocity-Wing? | 54 |
| HESS J1507-622 | 226.72 | -62.32 | 225.698 | -62.127 | H | 55 | |
| MSH 15-52 | 228.5292 | -59.1575 | 320.330 | -1.192 | C1, H, C3 | SNR, G320.4-1.2, HESS J1514-591 | 56 |
| AP Lib | 229.4242 | -24.3721 | 340.681 | 27.578 | H | LBL, z=0.049, PKS1514-241 | 57 |
| PG 1553+113 | 238.9294 | 11.1901 | 21.909 | 43.964 | H, M, V | HBL, z>0.25? | 58 |
| HESS J1614-518 | 243.5679 | -51.8442 | 331.497 | -0.594 | H |   | 59 |
| HESS J1616-508 | 244.1033 | -50.8964 | 332.394 | -0.140 | H | PSR J1617-5055 PWN? | 60 |
| HESS J1626-490 | 246.52 | -49.087 | 334.772 | 0.0457 | H | 61 | |
| HESS J1632-478 | 248.04 | -47.82 | 336.38 | 0.212 | H | PSR J1632-4818? | 62 |
| HESS J1634-472 | 248.74 | -47.27 | 337.11 | 0.339 | H | 63 | |
| HESS J1640-465 | 250.1829 | -46.5319 | 338.317 | -0.021 | H | G338.3-0.0? | 64 |
| Westerlund 1 | 251.7667 | -45.8514 | 339.549 | -0.404 | H | Westerlund 1 | 65 |
| Mkn 501 | 253.4672 | 39.76004 | 63.6 | 38.859 | W, Many | HBL, z=0.034 | 66 |
| HESS J1702-420 | 255.684 | -42.016 | 344.304 | -0.184 | H | G344.7-0.1? PSR J1702-4128? | 67 |
| HESS J1708-410 | 257.101 | -41.090 | 345.683 | -0.469 | H | 68 | |
| PSR 1706-44 | 257.426 | -44.4825 | 343.1 | -2.683 | C1, D, ~H, ~C1 | 3EGJ1710-4439 | * |
| HESS J1708-443 | 257.042 | -44.350 | 343.042 | -2.383 | H, C3 | PSR1706-44 PWN? SNR G343.1-2.3? | 69 |
| RX J1713.7-3946 | 258.425 | -39.7667 | 347.346 | -0.498 | C1, C2, H | SNR, G347.3-0.5 | 70 |
| HESS J1713-381 | 258.475 | -38.199 | 348.639 | 0.388 | H | CTB 37B? 3EG1714-3857? | 71 |
| HESS J1714-385 | 258.5792 | -38.5667 | 348.389 | 0.107 | H | CTB 37A? 3EG1714-3857? | 72 |
| HESS J1718-385 | 259.5292 | -38.5500 | 348.833 | -0.488 | H | PSR J1718-3825 PWN ? | 73 |
| HESS J1729-345 | 262.3958 | -34.5394 | 353.444 | -0.127 | H | HII region G353.381-0.114? | 74 |
| HESS J1731-347 | 262.98 | -34.71 | 353.565 | -0.623 | H | G353.6-0.7, shell-like | 75 |
| HESS J1741-302 | 264.51 | -30.35 | 358.27 | 0.05 | H | 76 | |
| HESS J1745-303 | 266.26 | -30.37 | 358.71 | -0.64 | H | 3EG J1744-3011 | 77 |
| Sgr A* | 266.4169 | -29.0078 | 359.944 | -0.046 | C2, W, H, M, V | Gal.C.[Rogers et al.1994 ApJ434L59] | 78 |
| Galactic Center ridge | 266.4169 | -29.0078 | 359.944 | -0.046 | H | -0.8< l <0.8deg, |b|<0.3deg | 79 |
| G0.9+0.1 | 266.8467 | -28.1517 | 0.872 | 0.076 | H | PWN (but no PSR found) | 80 |
| Terzan 5 | 267.0208 | -24.7800 | 3.839 | 1.686 | H | Globular cluster, d=5.6kpc | 81 |
| HESS J1800-240 | 270.156 | -23.996 | 5.960 | -0.380 | H | (A,B,C), south of SNR W28/G6.4-0.1 | 82 |
| HESS J1801-233 | 270.426 | -23.335 | 6.657 | -0.268 | H | SNR W28/G6.4-0.1 | 83 |
| HESS J1804-216 | 271.1329 | -21.6919 | 8.408 | -0.027 | H, C3 | G8.7-0.1 / W30? PSR J1803-2137 PWN? | 84 |
| HESS J1809-193 | 272.6292 | -19.3000 | 11.180 | -0.087 | H | G11.0+0.0 / PSR J1809-1917 PWN? | 85 |
| HESS J1813-178 | 273.4079 | -17.8428 | 12.813 | -0.034 | H, M | SNR AX J1813-178/G12.82-0.02 | 86 |
| HESS J1818-154 | 275.514 | -15.465 | 15.408 | 0.167 | H | G15.4+0.1 | 87 |
| HESS J1825-137 | 276.5150 | -13.7633 | 17.820 | -0.743 | H | G18.0-0.7 ? PSR J1823-13 PWN? | 88 |
| LS 5039 | 276.5626 | -14.8482 | 16.882 | -1.289 | H | XRB, HESS J1826-148 | 89 |
| HESS J1831-098 | 277.854 | -9.900 | 21.850 | -0.109 | H | PSR J1831-058 PWN? | 90 |
| HESS J1832-093 | 278.195 | -9.365 | 22.48 | -0.16 | H | G22.7-0.2? | 91 |
| HESS J1833-105 | 278.3854 | -10.5553 | 21.511 | -0.875 | H | G21.5-0.9? PSR J1833-1036? | 92 |
| HESS J1834-087 | 278.7104 | -8.7533 | 23.258 | -0.329 | H, M | G23.3-0.3 / W41 ? | 93 |
| HESS J1837-069 | 279.4279 | -6.9275 | 25.206 | -0.121 | H | G25.5+0.0? A1838.0-0655/PSR J1838-0655? | 94 |
| HESS J1841-055 | 280.229 | -5.550 | 26.795 | -0.197 | H | 95 | |
| HESS J1843-033 | 280.75 | -3.3 | 29.0 | 0.37 | H | 96 | |
| HESS J1846-029 | 281.6004 | -2.981 | 29.705 | -0.240 | H | Kes75? PSR J1846-0258? | 97 |
| HESS J1848-018 | 282.11 | -1.82 | 30.98 | -0.26 | H | 98 | |
| HESS J1857+026 | 284.297 | 2.680 | 35.972 | -0.056 | H, M | 99 | |
| HESS J1858+020 | 284.585 | 2.090 | 35.579 | -0.582 | H | 100 | |
| MGRO J1908+06 | 287.0183 | 6.3192 | 40.45 | -0.80 | MG, H, V | HESS J1908+063, PSR J1907+06? | 101 |
| W49B | 287.7875 | 9.1067 | 43.275 | -0.190 | H | SNR | 102 |
| HESS J1912+101 | 288.23 | 10.15 | 44.4 | -0.1 | H | PSR J1913+1011? GRS 1915+105? | 103 |
| W51C | 290.8304 | 14.1558 | 49.131 | -0.467 | H, M | HESS J1923+141(W51 region) | 104 |
| G54.1+0.3 | 292.1783 | 17.7742 | 52.930 | 0.112 | V | PSR J1930+1852 PWN | 105 |
| HESS J1943+213 | 295.9792 | 21.3022 | 57.758 | -1.293 | H | IGR J1944.3+2117, HBL (z>0.14)? | 106 |
| Cyg X-1 | 299.5903 | 35.2016 | 71.335 | 3.067 | M, ~V | Black hole candidate, variable | 107 |
| 1ES 1959+650 | 299.9994 | 65.14852 | 98.003 | 17.67 | U, W, HC, M | HBL, z=0.048 | 108 |
| MG4 J200112+4352 | 300.3036 | 43.8813 | 79.067 | 7.110 | M | 1FGL J2001.1+4351 / HBL, z<0.2 | 109 |
| PKS 2005-489 | 302.3721 | -48.8219 | 350.386 | -32.611 | H | HBL, z=0.071 | 110 |
| CTB 87 | 304.0200 | 37.2258 | 74.968 | 1.148 | V | SNR G74.9+1.2 | 111 |
| VER J2019+407 | 304.97 | 40.79 | 78.335 | 2.54 | V | G78.2+2.1? | 112 |
| MGRO J2019+37 | 305.0238 | 36.7191 | 75.0 | 0.2 | MG, V | Extended: 1.1deg, PSR J2021+3651? | 113 |
| TeV J2032+4130 | 308.0292 | 41.50833 | 80.254 | 1.074 | HC, W, MG, M | UnID: Cyg OB2? / MGRO J2031+41 | 114 |
| PKS 2155-304 | 329.7169 | -30.2256 | 17.73 | -52.246 | D, H, C3, M | HBL, z=0.117 | 115 |
| VER J2227+608 | 336.875 | 60.833 | 206.273 | 2.705 | V | SNR, G106.3+2.7 / MGRO C4? | 116 |
| B3 2247+381 | 342.5241 | 38.4103 | 98.254 | -18.578 | M | HBL, z=0.119 | 117 |
| Cas A | 350.8529 | 58.8154 | 111.736 | -2.13 | HC, M, V | SNR, G111.7-2.1 | 118 |
| BL Lac | 330.6807 | 42.27779 | 92.59 | -10.441 | ~W, ~HC, Cr, M | LBL, z=0.0686 | 119 |
| 1ES 2344+514 | 356.7702 | 51.70497 | 112.891 | -9.908 | W, HC, M | HBL, z=0.044 | 120 |
| H 2356-309 | 359.7825 | -30.6272 | 12.843 | -78.035 | H | HBL, z=0.165 | 121 |
[Claim] W: Whipple, C1: CANGAROO-I, C2: CANGAROO-II, C3: CANGAROO-III, Cr: Crimea, D: Durham, Ca: CAT, HC: HEGRA CT, H: H.E.S.S., M: MAGIC, S: STACEE., MG: Milagro (~ denotes upper limit)
[Acronyms] SNR: Supernova remnant, PSR: Pulsar, XRB: X-ray binary, HBL: High-frequency-peaked BL Lac object (a kind of AGN), LBL: Low-frequency-peaked BL Lac object (a kind of AGN), IBL: Intermediate-frequency-peaked BL Lac object (a kind of AGN), FSRQ: Flat-spectrum radio quasar, unID: Unidentified object, z: redshift
[No.] * for controversial sources
Other catalogues
As of December 22, 2011
Compiled by M. Mori