海外研修

世界に貢献できる国際的視野を持った生徒に。

生徒達が社会に飛び出す頃、その舞台は間違いなく世界です。豊かな教養や未知の世界に乗り出す積極性を身に付けてほしいと願っています。国際人としての広い視野としなやかな振る舞いを得られる国際交流は、一貫教育ならではの取り組みです。
2012年度に実施したプログラム
受入
国・機関 | 時期・期間 | 生徒数 |
---|---|---|
USA Emerson School(6月4日間) | 6月・4日間 | 18 |
タイ Mahidol Wittayanusorn School研修(4月2週間) | 4月・2週間 | 10 |
シンガポール NUS(5月~6月1週間) | 5月〜6月・1週間 | 15 |
USA The Woodlands HS(6月4日間) | 6月・4日間 | 7 |
韓国 Korea Science Academy of KAIST(7月1週間) | 7月・1週間 | 10 |
台湾 WYM(8月1週間) | 8月・1週間 | 11 |
中国 日中青少年サイエンスキャンプ(8月1週間) | 8月・1週間 | 20 |
JSSF(11月5日間) | 11月・5日間 | 119 |
シンガポール Hwa Chong Institution | 9月・7日間 | 12 |
Rits Global Summit(2月1週間) | 2月・1週間 | 38 |
留学生
オーストラリア、中国、デンマーク、ドイツ、韓国、USA
派遣
国・機関 | 時期・期間 | 生徒数 |
---|---|---|
カナダ International Student Science Fair | 4月〜5月・12日間 | 5 |
シンガポール International Mathematics Challenge | 5月・1週間 | 4 |
オーストラリア ASMS International Science Fair | 6月・1週間 | 3 |
UK 海外科学研究WS CSIAコース | 9月・3週間 | 10 |
シンガポール NUS High School 研修 | 7月・1週間 | 10 |
ベトナム 海外ボランティア研修 | 7月〜8月・1週間 | 15 |
USA 海外科学研究WS Hawaiiコース | 7月〜8月・2週間 | 10 |
タイ Mahidol Wittayanusorn School研修 | 7月〜8月・2週間 | 10 |
中国 北京航空航天Science Fair | 7月〜8月・1週間 | 5 |
台湾 コアSSH科学研究発表研修 | 7月〜8月・5日間 | 2 |
USA MSC海外医科学研修 | 8月・1週間 | 33 |
シンガポール 中学グローバルリーダーシップ研修 | 8月・1週間 | 10 |
シンガポール Hwa Chong Institution研修 | 8月・1週間 | 10 |
台湾 共同研究プロジェクト | 8月・4日間 | 4 |
台湾 ASEP | 12月・9日間 | 26 |
UK 語学研修(H3) | 2月・1カ月 | 37 |
韓国 KSA of KAIST研修 | 3月・1週間 | 7 |
USA The Woodlands HS研修 | 3月〜4月・12日間 | 9 |
USA Emerson School研修 | 3月〜4月・10日間 | 12 |
中国 高校生「ふれあいの場」訪問事業 | 2 |
中学3年 AA研修
国 | 時期・期間 | 生徒数 |
---|---|---|
オーストラリア アデレード | 11月・16日間 | 226 |
高校2年 修学旅行
国 | 時期・期間 | 生徒数 |
---|---|---|
ベトナム | 3月・4日間 | 69 |
シンガポール | 3月・5日間 | 74 |
留学生
カナダ、フランス、UK(3名)、USA(3名)
オーストラリア・アデレード研修(AA研修)

中学3年生全員が約2週間のホームステイによる研修を行います。1クラスが2校に分かれて、昼は現地の学校で、夜はホストファミリーと過ごします。生徒の自立、異文化体験、英語力伸長を目的とした取り組みで、生徒はこの研修を通して大きく成長します。
海外ボランティア研修

海外でのボランティア体験を通して世界を考える研修です。2012年度はベトナムで、JICAによる支援活動の現場を訪れ、多くのことを学びました。この研修の参加生徒は、毎年実施している国際エッセイコンテストによって選考されます。
受入・派遣留学生の推移
長期受入 | 中期受入 | 短期受入 | 長期派遣 | 中期派遣 | 短期派遣 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 6 | 1 | 260 | 8 | 0 | 224 |
2011年 | 2 | 2 | 169 | 11 | 1 | 212 |
2010年 | 3 | 3 | 252 | 6 | 2 | 208 |
2009年 | 3 | 1 | 200 | 4 | 1 | 173 |
2008年 | 1 | 2 | 290 | 7 | 1 | 155 |
2007年 | 4 | 0 | 181 | 13 | 0 | 87 |
単位認定留学制度を適用すれば、帰国時に次の学年に進級できます。
詳しくは入学後に、本校国際教育部にお問い合わせ下さい。