総説|Review
キラルネマチック液晶のらせん軸配向制御による屈折率の精密制御,四方優輝,松本浩輔,久野恭平,堤治,車載テクノロジー,12,52–58 (2025)
キラルネマチック液晶高分子微粒子の光学機能,緒方真希,松本浩輔,堤治,月刊機能材料, 44, 9, 25–34 (2024)
変形回復特性を制御可能な多層液晶エラストマーの設計と光学ひずみセンサーへの応用,久野恭平,木村聖哉,茂山友樹,宍戸厚,堤治,液晶, 28, 1, 78–85 (2024)
ナノ構造制御されたソフト材料−ソフトロボット、センサ、セキュリティ材料への展開, 茂山友樹、堤治, クリーンテクノロジー, 33, 54–58 (2023)
力を可視化できるキラル液晶エラストマーの動的挙動制御,四方優輝,不破雄大,久野恭平,堤治,日本ゴム協会誌, 95 (12), 353–358 (2022)
キラル液晶エラストマーの動的な力学応答挙動の制御,茂山友樹,久野恭平,堤治,液晶, 26, 118–123 (2022).
ソフトロボット創製を目指したひずみセンサーの開発,久野恭平,堤治,高分子,70, 432–433 (2021).
「研究現場最前線」立命館大学 生命科学部応用化学科 堤研究室,堤治,液晶,23, 56–57 (2019)
白色発光を示す高分子化合物の開発, 三ッ橋史香,藤澤香織,堤治, 現代化学,2018年4月号,29–33 (2018)
凝集構造による発光挙動制御, 三ッ橋史香,藤澤香織,堤治, プラスチック,2018年5月号,45–48 (2018).
発光団の凝集構造制御による多色・白色発光材料の開発, 堤治,三ッ橋史香, 液晶,22, 171–178 (2018)
金錯体を用いる新規発光材料の精密発光制御,山田重之,堤治,ケミカルエンジニヤリング,60, 573–581 (2015)
機能材料としての金錯体—分子凝集によって制御可能な金錯体の発光挙動,山田重之,堤治,化学,70, 70–71(2015)
キラル液晶性金錯体の相転移挙動と発光特性,杉本菜々,Bull. Jpn. Soc. Coord. Chem., 65, 103–105 (2015)
光に応答するポルフィリン自己組織体の開発,堤治,佐藤弘一,武田収功,高分子加工, 54, 443-449 (2005)
分子配向の光制御,堤治, 池田富樹,化学, 51, 270-271 (1996)
液晶フォトニクス材料:光スイッチングと光記録,池田富樹, 堤治, 榎本信太郎,高分子加工, 44, 2-9 (1995)
液晶フォトニクス,池田富樹, 堤治,光化学, 19, 34-41 (1995)
液晶光駆動,堤治, 宍戸厚, 池田富樹,光技術コンタクト, 33, 475-482 (1995)
液晶フォトニクス,宍戸厚, 堤治, 池田富樹,化学工業, 46, 817-824 (1995)
液晶フォトニクス材料,池田富樹, 堤治, 榎本信太郎,表面, 32, 446-452 (1994)
液晶フォトニクス材料:ネマチック液晶と強誘電性液晶を用いたスイッチング,池田富樹, 堤治, 榎本信太郎,有機分子・バイオエレクトロニクス分科会会誌, 5, 241-250 (1994)
Laboratory of
Polymer Materials Chemistry
The Tsutsumi Research Group,
Department of Applied Chemistry
Ritsumeikan University
Copyright © 2007· All Rights Reserved·