研究所予算一覧(経常費分)
  研究旅費 研究消耗品費 機器備品支出 図書支出 その他 合 計
人文科学研究所 0 3,911 0 7,153 18,096 29,160
国際地域研究所 1,507 152 0 4,785 5,533 11,977
国際言語文化研究所 286 176 0 3,128 12,845 16,435
人間科学研究所 550 171 550 4,021 3,628 8,920
社会システム研究所 2,490 800 396 2,950 4,364 11,000
理工学研究所 996 56,062 4 7,501 5,880 70,443
アメリカ研究センター 100 500 1 975 3,424 5,000
平和・人権研究セクター 277 1 0 50 1,972 2,300
(単位 : 千円)
※リエゾン型研究センターを除く



<<<「10.研究活動」目次へもどる