学部 区分(委託者) |
学部等 | 法 | 経済 | 経営 | 産社 | 国際 | 政策 | 文 | 理工 | 研究所 | 合計 |
国 ・地方公共団体 | 国 | 0 | |||||||||
地方公共団体 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
国・公立大学 | 0 | ||||||||||
国等の研究機関 | 2 | 2 | |||||||||
その他 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
特殊法人 | 研究所・事業団 | 0 | |||||||||
その他の公団 | 0 | ||||||||||
民 間 等 | 民間企業 | 5 | 2 | 7 | |||||||
他の私立大学 | 0 | ||||||||||
民間研究機関 | 0 | ||||||||||
その他 | 0 | ||||||||||
外 国 | 0 | ||||||||||
合 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 15 |
学部 区分 (委託者) |
年度 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 合計 |
国 ・地方公共団体 | 国 | 3 | 3 | ||||
地方公共団体 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
国・公立大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
国等の研究機関 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
その他 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
特殊法人 | 研究所・事業団 | 1 | 5 | 6 | |||
その他の公団 | 2 | 2 | |||||
民 間 等 | 民間企業 | 10 | 13 | 5 | 7 | 35 | |
他の私立大学 | 1 | 1 | |||||
民間研究機関 | 1 | 1 | |||||
その他 | 4 | 4 | |||||
外 国 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | ||
合 計 | 25 | 27 | 20 | 15 | 15 | 102 |