個人研究資料費 学部別執行状況比較
  1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度
所 属   対象者数 基準総額
(A)
執行額(B) 残 高
(A−B)
執行率(B/A) 対象者数 基準総額
(A)
執行額(B) 残 高
(A−B)
執行率(B/A) 対象者数 基準総額
(A)
執行額(B) 残 高
(A−B)
執行率
(B/A)
対象者数 基準総額
(A)
執行額(B) 残 高
(A−B)
執行率
(B/A)
対象 者数 基準総額
(A)
執行額(B) 残 高
(A−B)
執行率 (B/A)
専 任 56         57         61         64         64        
法 学 部 常勤講師 3 13,663,335 13,269,114 394,221 97.1% 3 13,928,407 13,777,807 150,600 98.9% 6 15,179,047 14,841,083 337,964 97.8% 6 15,909,836 15,446,891 462,945 97.1% 6 15,580,000 15,186,956 393,044 97.5%
客員教授 3         2         2         2         1        
専 任 51         56         61         56         55        
経済学部 常勤講師 2 11,997,350 11,732,873 264,477 97.8% 3 13,522,697 13,305,799 216,898 98.4% 4 14,934,192 14,700,377 233,815 98.4% 5 13,680,000 13,196,805 483,195 96.5% 5 13,540,000 13,148,478 391,522 97.1%
客員教授 2         3         4         2         2        
専 任 56         59         63         61         55        
経営学部 常勤講師 3 13,325,287 13,138,334 186,953 98.6% 4 14,586,679 14,571,765 14,914 99.9% 5 15,937,531 15,587,747 349,784 97.8% 8 15,620,000 15,414,119 205,881 98.7% 7 14,180,000 14,001,011 178,989 98.7%
客員教授 1         0         5         3         3        
専 任 65         65         65         63         60        
産業社会 学 部 常勤講師 2 15,650,000 14,694,381 955,619 93.9% 2 15,650,000 14,892,465 757,535 95.2% 3 15,966,315 15,377,290 589,025 96.3% 5 15,630,000 15,320,501 309,499 98.0% 6 14,470,000 14,269,012 200,988 98.6%
客員教授 2         2         3         3         3        
専 任 39         38         41         42         42        
国際関係 学 部 常勤講師 1 10,592,044 10,436,799 155,245 98.5% 2 9,821,585 9,821,585 0 100.0% 2 10,562,249 10,544,169 18,080 99.8% 3 11,102,325 11,076,275 26,050 99.8% 4 10,822,020 10,819,940 2,080 100.0%
客員教授 15         11         12         12         11        
専 任 36         37         39         40         37        
政 策 科 学 部 常勤講師 3 9,100,000 8,718,967 381,033 95.8% 3 9,709,767 9,137,323 572,444 94.1% 4 9,593,000 9,504,151 88,849 99.1% 4 10,040,000 9,932,848 107,152 98.9% 4 9,130,000 8,845,282 284,718 96.9%
客員教授 4         6         3         3         2        
専 任 92         98         98         99         95        
文 学 部 常勤講師 3 21,753,000 21,530,047 222,953 99.0% 4 23,020,000 22,603,044 416,956 98.2% 4 23,100,000 22,794,391 305,609 % 6 23,430,000 22,888,393 541,607 97.7% 6 21,250,000 20,936,869 313,131 98.5%
客員教授 2         0         1         0         1        
専 任 179         180         179         179         180        
理工学部 常勤講師 9 42,250,000 41,944,512 305,488 99.3% 11 42,820,000 42,719,920 100,080 99.8% 9 42,710,000 42,358,971 351,029 99.2% 10 42,600,000 41,783,284 816,716 98.1% 10 42,830,000 41,946,295 883,705 97.9%
客員教授 0         3         4         1         1        
専 任 4         4         4         4         4        
保 健 センター 常勤講師 0 920,000 741,279 178,721 80.6% 0 920,000 916,012 3,988 99.6% 0 920,000 920,000 0 100.0% 0 920,000 920,000 0 100.0% 0 920,000 920,000 0 100.0%
客員教授 0         0         0         0         0        
専 任 578         594         611         608         592        
合 計 常勤講師 26 139,251,016 136,206,306 3,044,710 97.8% 32 143,979,135 141,745,720 2,233,415 98.4% 37 148,902,334 146,628,179 2,274,155 98.5% 47 148,932,161 145,979,116 2,953,045 98.0% 48 142,722,020 140,073,843 2,648,177 98.1%
客員教授 29         27         34         26       24      
注2) 客員教授は後払いにつき基準総額と執行額は同じ額を計上している。
注3) 専任には特任教授を含む
注4)学術フロンティア研究経費充当分は基準総額より除き、全学充当者については対象者数から除く。



<<<「10.研究活動」目次へもどる