個人研究旅費 学部別執行状況比較
  1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度
所 属 対象 者数 基準総額
(A)
執行額
(B)
残高
(A-B)
執行率
(B/A)
対象者数 基準総額
(A)
執行額
(B)
残高
(A-B)
執行率
(B/A)
対象者数 基準総額
(A)
執行額
(B)
残高
(A-B)
執行率
(B/A)
対象者数 基準総額
(A)
執行額
(B)
残高
(A-B)
執行率
(B/A)
対象者数 基準総額
(A)
執行額
(B)
残高
(A-B)
執行率
(B/A)
法学部 56 8,400,000 7,392,170 1,007,830 88.0% 57 8,550,000 7,344,700 1,205,300 85.9% 64 9,600,000 7,124,024 2,475,976 74.2% 65 9,750,000 8,244,820 1,505,180 84.6% 64 9,600,000 7,144,860 2,455,140 74.4%
経済学部 51 7,650,000 6,615,640 1,034,360 86.5% 56 8,400,000 7,024,150 1,375,850 83.6% 60 9,000,000 8,274,244 725,756 91.9% 61 9,150,000 7,332,280 1,817,720 80.1% 63 9,450,000 7,843,460 1,606,540 83.0%
経営学部 56 8,400,000 7,587,463 812,537 90.3% 59 8,850,000 7,705,034 1,144,966 87.1% 60 9,000,000 9,000,000 0 100.0% 62 9,300,000 8,148,300 1,151,700 87.6% 57 8,550,000 7,854,508 695,492 91.9%
産業社会 学 部 65 9,750,000 8,390,500 1,359,500 86.1% 65 9,750,000 7,907,230 1,842,770 81.1% 65 9,750,000 7,472,880 2,277,120 76.6% 65 9,750,000 7,948,877 1,801,123 81.5% 65 9,750,000 6,088,540 3,661,460 62.4%
国際関係 学 部 39 5,850,000 5,321,080 528,920 91.0% 38 5,700,000 5,230,110 469,890 91.8% 39 5,850,000 5,491,660 358,340 93.9% 42 6,150,000 5,266,620 883,380 85.6% 42 6,300,000 5,223,780 1,076,220 82.9%
政策科 学 部 36 5,400,000 4,327,260 1,072,740 80.1% 37 5,550,000 4,250,250 1,299,750 76.6% 39 5,700,000 4,765,580 934,420 83.6% 38 5,700,000 4,674,080 1,025,920 82.0% 39 5,850,000 4,570,960 1,279,040 78.1%
文学部 92 13,800,000 11,110,581 2,689,419 80.5% 98 14,700,000 11,908,600 2,791,400 81.0% 95 14,250,000 11,638,239 2,611,761 81.7% 99 14,850,000 11,638,239 3,211,761 78.4% 95 14,250,000 11,590,300 2,659,700 81.3%
理工学部 179 26,850,000 24,093,300 2,756,700 89.7% 180 27,000,000 24,992,400 2,007,600 92.6% 180 27,000,000 24,226,071 2,773,929 89.7% 179 26,850,000 24,262,619 2,587,381 90.4% 180 27,000,000 24,496,154 2,503,846 90.7%
保健 センター 4 600,000 231,440 368,560 38.6% 4 600,000 325,600 274,400 54.3% 4 600,000 308,140 291,860 51.4% 4 600,000 452,340 147,660 75.4% 4 600,000 508,110 91,890 84.7%
合 計 578 86,700,000 75,069,434 11,630,566 86.6% 594 89,100,000 76,688,074 12,411,926 86.1% 606 90,750,000 78,300,838 12,449,162 86.3% 615 92,250,000 77,968,175 14,131,825 84.5% 609 91,350,000 75,320,672 16,029,328 82.5%
注) 研究旅費1人あたり150,000円(対象は専任教員・特任教授)



<<<「10.研究活動」目次へもどる