全学研究費執行費目内訳
  研究図書 研究旅費 消耗品 機器備品 その他科目 研究助成 各プロジェクト 装置設備維持 その他研究費
人文科学研究所 7,153,091 0 1,304,528 0 8,110,188 0 3,841,362 0 0 20,409,169
国際地域研究所 4,420,375 126,960 106,543 0 2,570,528 0 3,124,670 0 0 10,349,076
国際言語文化研究所 495,953 0 473,825 0 8,109,386 0 5,654,079 0 0 14,733,243
人間科学研究所 2,289,515 0 199,181 0 1,761,523 0 1,666,319 0 0 5,916,538
社会システム研究所 0 0 425,700 333,900 2,805,309 0 11,653,197 0 0 15,218,106
理工学研究所 9,010,737 15,520 3,822,283 0 39,126,918 1,355,000 4,319,000 0 0 57,649,458
けいはんなセンター 0 26,000 18,887 0 7,407,955 0 0 0 0 7,452,842
アメリカ研究センター 0 0 44,215 0 2,936,187 0 0 0 0 2,980,402
国際平和ミュージアム 6,496,490 0 0 0 0 0 0 0 0 6,496,490
上記以外 557,899,214 215,373,972 250,551,009 206,530,657 131,509,058 14,777,589 19,842,157 64,348,421 540,160,117 2,000,992,194
587,765,375 215,542,452 256,946,171 206,864,557 204,337,052 16,132,589 50,100,784 64,348,421 540,160,117 2,142,197,518
(単位:円)
※メディアセンター分および理工研の図書はBKC情報サービス理工の執行額とした。
※各予算単位の講演会等業務は除く
※受託研究等の間接経費は除く
※教務センター理工学部の大学院高度化業務(30,489,205)含まず。



<<<「10.研究活動」目次へもどる