| @ | 1997Nx | 1998Nx | 1999Nx | 2000Nx | 2001Nx | ||
| w | ß} | @w | 32,352 | 32,352 | 32,352 | 32,352 | 32,352 |
| YĘŠļw | 32,352 | 32,352 | 32,352 | 32,352 | 32,352 | ||
| ŪÖWw | 33,968 | 33,968 | 33,968 | 33,968 | 33,468 | ||
| ōČw | 27,690 | 32,352 | 32,352 | 32,352 | 32,352 | ||
| ¶w | 37,678 | 37,678 | 37,678 | 37,678 | 37,678 | ||
| BKC | oĻw | 32,352 | 32,352 | 32,352 | 32,352 | 32,352 | |
| ocw | 32,352 | 32,352 | 32,352 | 32,352 | 32,352 | ||
| Hw | 75,802 | 78,802 | 78,802 | 98,802 | 98,802 | ||
| OźÖW | 30,908 | 30,908 | 30,908 | 30,908 | 30,908 | ||
| v | 335,454 | 343,116 | 343,116 | 363,116 | 355,116 | ||
| åw@ | ß} | @w¤Č | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 |
| Šļw¤Č | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | ||
| ŪÖW¤Č | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | ||
| ōČw¤Č | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | ||
| ¶w¤Č | 2,176 | 2,176 | 2,176 | 2,176 | 2,176 | ||
| BKC | oĻw¤Č | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | |
| ocw¤Č | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | ||
| Hw¤Č | | | | | | | | | | | ||
| v | 13,015 | 13,015 | 13,015 | 13,015 | 13,015 | ||
| ¤ | l¶Čw¤ | 13,645 | 7,172 | 7,172 | 7,172 | 7,172 | |
| ß}¤xZ^[ | 2,912 | 2,507 | 2,212 | 1,412 | 1,412 | ||
| ۾궻¤ | 2,823 | 2,541 | 2,000 | 500 | 500 | ||
| Ūnę¤ | 5,218 | 4,485 | 4,485 | 4,485 | 4,485 | ||
| lŌČw¤ | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 5,500 | ||
| Hw¤ | | | | | | | | | | | ||
| v | 28,598 | 20,705 | 19,869 | 17,069 | 26,569 | ||
| īńĒŪ (³±Ū) |
³EŪö³ŗ | 2,348 | 2,348 | 2,348 | 2,348 | 2,348 | |
| ŪĢē³ŗ | 3,497 | 3,497 | 3,497 | 3,497 | 3,497 | ||
| īb³ēZ | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | ||
| v | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | ||
| īńĒŪ | }Ł | 112,423 | 105,244 | 106,762 | 106,762 | 106,762 | |
| }Łīb¶£ | | | | | | | | | 1,080 | ||
| VwEVwČ | 1,654 | | | | | | | | | ||
| ¼¶É | 1,094 | | | | | | | | | ||
| CwŁ»{ | | | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | ||
| ī{}®õļ | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 37,000 | ||
| RAf[^x[X | | | | | | | 32,040 | 32,040 | ||
| v | 156,791 | 149,944 | 151,462 | 151,462 | 151,462 | ||
| BKCīńT[rXŪ | fBAZ^[ | 25.885 | 25.885 | 25,885 | 25,885 | 25,885 | |
| fBACu[ | | | 29,547 | 28,029 | 28,029 | 28,584 | ||
| īb¶£æŗ | 18,375 | 15,675 | 15,675 | 15,675 | 14,595 | ||
| v | 44,260 | 71,107 | 69,589 | 69,589 | 69,064 | ||
| ³ē¤Ę | Ū½a~ [WA | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |
| \@Z@@@v | 590,826 | 610,595 | 609,759 | 663,999 | 655,498 | ||