主要講座受講生数
  1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度 合計
司法試験講座 895 1,174 1,642 2,001 2,057 7,769
公務員講座 4,010 3,172 3,439 3,998 3,772 18,391
公認会計士講座 550 787 759 1,053 1,852 5,001
合 計 5,455 5,133 5,840 7,052 7,681 31,161
 
  1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度 合計
不動産講座 179 133 100 84 92 588
旅行業講座 177 136 102 123 157 695
通関士
78 78
色彩検定
367 367
システム・アドミニストレータ 198 158 210 243 399 1,208
秘書検定対策講座 148 129 122 133 170 702
TOEFL講座 452 528 408 391 452 2,231
TOEIC講座 441 382 449 575 624 2,471
英検対策講座 66 35 101 0 0 202
情報処理技術者試験対策講座 99 252 192 193 196 932
弁理士講座 48 55 50 25 36 214
合 計 1,808 1,808 1,734 1,767 2,571 9,688
 
  1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度 合計
就職試験対策講座 569 355 345 1,393 954 3,616
面接マナー 51 0 84 0 376 511
マスコミ・文章力養成講座 282 268 185 321 265 1,321
パソコン講座 484 626 498 497 87 2,192
漢字検定(リカレント)
24 11 35
日本語教育(リカレント)
176 176
アジア語講座(リカレント) 83 81 58 41 - 263
合 計 1,469 1,330 1,170 2,276 1,869 8,114



<<<「13.エクステンションセンター」目次へもどる