2000年度 | 99年度 | 98年度 | 97年度 | 96年度 | ||||||||||||
衣笠 | BKC | 合計 | 衣笠 | BKC | 合計 | 衣笠 | BKC | 合計 | 衣笠 | BKC | 合計 | 衣笠 | BKC | 合計 | ||
1公務員 | 2,077 | 1,695 | 3,772 | 2,214 | 1,784 | 3,998 | 2,352 | 1,087 | 3,439 | 2,419 | 753 | 3,172 | 3,366 | 644 | 4,010 | |
2司法試験 | 2,057 | 2,057 | 2,001 | 2,001 | 1,642 | 1,642 | 1,174 | 1,174 | 895 | 895 | ||||||
3公認会計士 | 1,852 | 1,852 | 1,053 | 1,053 | 759 | 759 | 787 | 787 | 550 | 550 | ||||||
4ファイナンシャルプランナー(99新規) | 174 | 174 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5工業所有権入門(弁理士) | 36 | 36 | 33 | 33 | 50 | 50 | 55 | 55 | 48 | 48 | ||||||
6英検準1級(99より中止) | 0 | 0 | 101 | 101 | 35 | 35 | 66 | 66 | ||||||||
7不動産 | 45 | 47 | 92 | 48 | 36 | 84 | 59 | 41 | 100 | 133 | 133 | 179 | 179 | |||
8旅行業 | 102 | 55 | 157 | 83 | 40 | 123 | 71 | 31 | 102 | 136 | 136 | 177 | 177 | |||
9通関士 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10色彩検定 | 298 | 69 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11TOEIC | 347 | 277 | 624 | 301 | 274 | 575 | 218 | 231 | 449 | 257 | 125 | 382 | 317 | 124 | 441 | |
12TOEFL | 346 | 106 | 452 | 284 | 107 | 391 | 297 | 111 | 408 | 472 | 56 | 528 | 452 | 452 | ||
13初級システム・アドミニストレーター | 160 | 239 | 399 | 80 | 163 | 243 | 97 | 113 | 210 | 158 | 158 | 198 | 198 | |||
14パソコン | 87 | 87 | 354 | 143 | 497 | 338 | 160 | 498 | 469 | 157 | 626 | 286 | 198 | 484 | ||
15MOUS | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16MCP | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17情報処理技術者 | 196 | 196 | 193 | 193 | 192 | 192 | 252 | 252 | 99 | 99 | ||||||
18秘書検定 | 114 | 56 | 170 | 93 | 40 | 133 | 122 | 122 | 129 | 129 | 148 | 148 | ||||
19アジア語(99より中止・リカレント) | 0 | 41 | 41 | 58 | 58 | 81 | 81 | 83 | 83 | |||||||
20漢字検定(99新規・リカレント) | 11 | 11 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21日本語教育(2000新規リカレント) | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22マスコミ・文章力養成 | 265 | 265 | 321 | 321 | 185 |
185
|
268
|
268 | 282 | 282 | ||||||
23簿記3級 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
24就職試験対策 | 364 | 590 | 954 | 721 | 672 | 1,393 | 118 | 227 | 345 | 173 | 182 | 355 | 569 | 569 | ||
25面接マナー | 376 | 376 | 0 | 84 | 84 | 0 | 51 | 51 | ||||||||
26就職好感度アップセミナー | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27ブリッジ講座 | 464 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
合 計 | 6,567 | 6,419 | 12,986 | 6,565 | 4,843 | 11,408 | 5,658 | 3,086 | 8,744 | 6,691 | 1,580 | 8,271 | 7,616 | 1,116 | 8,732 |