@公務員講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講講座名 | 開講コース名(クラス) | 法 | 経済 | 経営 | 産社 | 国関 | 文 | 政策 | 理工 | 夜)法 | 夜)経済 | 夜)経営 | 夜)産社 | 夜)文 | 他大 | 一般 | 不明 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
公務員試験 |
法文系入門
|
0 | 0 | 97 | 29 | 52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 157 | 42 | 199 |
技術系入門
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 39 | 148 | |||||||||
教養集中
|
0 | 0 | 86 | 29 | 36 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 203 | 75 | 278 | ||||
法文系基礎力
|
0 | 3 | 96 | 17 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 156 | 34 | 190 | |||||
技術系基礎力
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134 | 34 | 168 | |||
法文系直前
|
0 | 2 | 55 | 14 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 22 | 113 | |||||
技術系直前
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 14 | 79 | |
法文系ゼミT期
|
1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | ||
法文系ゼミU期
|
1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 25 | ||
法文系ゼミV期
|
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
ゼロからの3力学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 26 | ||
土木直前対策コース
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 18 | |
法文系模擬試験コース
|
2 | 1 | 33 | 13 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 20 | 81 | |
技術系模擬試験コース
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7 | 48 | |
サンケイ模試
|
6 | 2 | 96 | 34 | 34 | 18 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 227 | 79 | 306 | |||
合計 | 10 | 8 | 484 | 148 | 221 | 66 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 584 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1318 | 389 | 1,707 | |
18 | 632 | 287 | 7 | 2 | 3 | 1 | 735 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 1707 | 1,707 |
A公認会計士講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講講座名 | 開講コース名(クラス) | 法 | 経済 | 経営 | 産社 | 国関 | 文 | 政策 | 理工 | 夜)法 | 夜)経済 | 夜)経営 | 夜)産社 | 夜)文 | 他大 | 一般 | 不明 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
公認会計士講座 | 会計士入門コース | 1 | 0 | 29 | 6 | 52 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 62 | 146 |
大原本科生 | 0 | 2 | 17 | 2 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 34 | 107 | |
合計 | 1 | 2 | 46 | 8 | 84 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 96 | 253 | |
3 | 54 | 169 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 |
B資格試験講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講講座名 | 開講コース名(クラス) | 法 | 経済 | 経営 | 産社 | 国関 | 文 | 政策 | 理工 | 夜)法 | 夜)経済 | 夜)経営 | 夜)産社 | 夜)文 | 他大 | 一般 | 不明 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
不動産講座 | 宅建 | 0 | 0 | 15 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 15 | 47 | ||
鑑定士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 15 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 15 | 47 | |
旅行業講座 | 0 | 0 | 17 | 13 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 26 | 55 | |||
弁理士 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 8 | 36 | ||
色彩検定講座 | 0 | 0 | 9 | 11 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 29 | 69 | |||
小計 | 3 | 3 | 27 | 24 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 63 | 298 | |
秘書検定講座 | 筆記対策コース(準1・2級) | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35 | 38 | ||
準1級面接対策 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | |
小計 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 56 | |
ファイナンヤルプランナー | AFP | 1 | 0 | 50 | 16 | 43 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 114 | 42 | 156 | |
CFP | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 | |
小計 | 1 | 0 | 51 | 18 | 54 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 128 | 46 | 174 | |
合計 | 4 | 3 | 94 | 70 | 92 | 73 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 54 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 261 | 176 | 437 | |
7 | 164 | 165 | 3 | 2 | 3 | 1 | 66 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 437 | 437 |
C語学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講講座名 | 開講コース名(クラス) | 法 | 経済 | 経営 | 産社 | 国関 | 文 | 政策 | 理工 | 夜)法 | 夜)経済 | 夜)経営 | 夜)産社 | 夜)文 | 他大 | 一般 | 不明 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
TOEIC講座 | TOEIC春600A | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 | 52 |
TOEIC春600B | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 61 | |
TOEIC春730 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 | |
TOEIC秋600A | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 15 | 58 | |
TOEIC秋600B | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 22 | 52 | ||
TOEIC秋730 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 29 | ||
小計 | 0 | 0 | 43 | 39 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 93 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 173 | 104 | 277 | |
TOEFL講座 | 夏期 | 0 | 0 | 16 | 11 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 22 | 63 |
春期 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 43 | ||
小計 | 0 | 0 | 30 | 19 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 44 | 106 | |
合計 | 0 | 0 | 73 | 58 | 51 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 106 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 235 | 148 | 383 | |
0 | 131 | 95 | 0 | 2 | 1 | 5 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 383 | 383 |
D情報処理系講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講講座名 | 開講コース名(クラス) | 法 | 経済 | 経営 | 産社 | 国関 | 文 | 政策 | 理工 | 夜)法 | 夜)経済 | 夜)経営 | 夜)産社 | 夜)文 | 他大 | 一般 | 不明 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
第2種情報処理技術者試験対策講座 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 31 | 151 | ||
小計 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 31 | 151 | |
ソフトウェア開発技術者試験対策講座 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 7 | 45 | |||
小計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 7 | 45 | |
初級システムアドミニストレータ試験対策講座 | 0 | 0 | 43 | 28 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 158 | 81 | 239 | |
小計 | 0 | 0 | 43 | 28 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 158 | 81 | 239 | |
MOUS講座 | 春期(火木クラス) | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 17 | 39 | |
春期(月水クラス) | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17 | 39 | ||||
秋期(月水クラス) | 1 | 0 | 13 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 39 | |
秋期(土クラス) | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 37 | ||
小計 | 2 | 1 | 25 | 25 | 18 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 76 | 78 | 154 | |
合計 | 2 | 1 | 76 | 53 | 72 | 60 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 229 | 66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 392 | 197 | 589 | |
3 | 129 | 132 | 2 | 3 | 0 | 1 | 295 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 589 | 589 |
Eその他の講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講講座名 | 開講コース名(クラス) | 法 | 経済 | 経営 | 産社 | 国関 | 文 | 政策 | 理工 | 夜)法 | 夜)経済 | 夜)経営 | 夜)産社 | 夜)文 | 他大 | 一般 | 不明 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
就職試験対策講座 | 就職試験対策 | 0 | 0 | 93 | 63 | 69 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 187 | 590 |
好感度アップセミナー | 0 | 0 | 51 | 50 | 63 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 153 | 376 | |
合計 | 0 | 0 | 144 | 113 | 132 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 340 | 966 | |
0 | 257 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 966 |
Fブリッジ講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講講座名 | 開講コース名(クラス) | 法 | 経済 | 経営 | 産社 | 国関 | 文 | 政策 | 理工 | 夜)法 | 夜)経済 | 夜)経営 | 夜)産社 | 夜)文 | 他大 | 一般 | 不明 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||||
男
|
女
|
男
|
女 |
男
|
女
|
男
|
女
|
男
|
女
|
男
|
女
|
男
|
女
|
男
|
女
|
男
|
女
|
男
|
女
|
男
|
女
|
男
|
女
|
男
|
女
|
男
|
女
|
男
|
女
|
男
|
女
|
男
|
女
|
|||
ブリッジ講座 | 経済 | 0 | 0 | 80 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 46 | 126 |
簿記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 64 | 136 | |
理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 49 | 202 | |
合計 | 0 | 0 | 80 | 46 | 72 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 159 | 464 | |
0 | 126 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 464 |
総合計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法 |
経済 |
経営 |
産社 |
国関 |
文 |
政策 |
理工 |
夜)法 |
夜)経済 |
夜)経営 |
夜)産社 |
夜)文 |
他大 |
一般 |
不明 |
小計 |
合計 |
|||||||||||||||||||
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
|||
合計 |
17 |
14 |
997 |
496 |
724 |
494 |
4 |
8 |
3 |
6 |
4 |
3 |
7 |
4 |
1,499 |
438 |
0 |
0 |
7 |
0 |
2 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
9 |
14 |
12 |
22 |
8 |
3 |
3,294 |
1,505 |
4,799 |
|
31 |
|
1,493 |
|
1,218 |
|
12 |
|
9 |
|
7 |
|
11 |
|
1,937 |
|
0 |
|
7 |
|
5 |
|
0 |
|
1 |
|
23 |
|
34 |
|
11 |
|
4,799 |
|
4,799 |