区 分 | 新 入 生 | 2〜5回生 | 6〜8回生 | ||
法学部 産業社会学部 |
入学金 | 300,000 | - | ||
授業料 | 637,000 | 637,000 | 同 左 | ||
教育充実費 | 19,000 | 179,000 | |||
計 | 956,000 | 816,000 | |||
経済学部 経営学部【文理総合インスティテュートを除く】 |
入学金 | 300,000 | - | ||
授業料 | 637,000 | 637,000 | 同 左 | ||
教育充実費 | 19,000 | 179,000 | |||
計 | 956,000 | 816,000 | |||
経済学部 経営学部ファイナンスインスティテュート環境 デザインインスティテュート |
入学金 | 300,000 | - | - | |
授業料 | 637,000 | 637,000 | - | ||
教育充実費 | 19,000 | 179,000 | - | ||
インスティテュート費 | 164,000 | 164,000 | - | ||
計 | 1,120,000 | 980,000 | - | ||
経済学部・経営学部サービス・マネジメントインスティテュート | 入学金 | 300,000 | - | - | |
授業料 | 637,000 | 637,000 | - | ||
教育充実費 | 19,000 | 179,000 | - | ||
インスティテュート費 | 83,000 | 83,000 | - | ||
計 | 1,039,000 | 899,000 | - | ||
文学部 【心理学専攻,考古学コース(3回生以上) 「人間と情報」コース(3回生以上) 地理学専攻を除く】 |
入学金 | 300,000 | - | - | |
授業料 | 732,000 | 732,000 | 637,000 | ||
教育充実費 | 46,000 | 206,000 | 179,000 | ||
計 | 1,078,000 | 938,000 | 816,000 | ||
文学部心理学専攻,考古学コース(3回生以上) 「人間と情報」コース(3回生以上)地理学専攻 |
入学金 | 300,000 | - | - | |
授業料 | 732,000 | 732,000 | 637,000 | ||
教育充実費 | 46,000 | 206,000 | 179,000 | ||
実験実習料 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | ||
計 | 1,098,500 | 958,500 | 836,500 | ||
国際関係学部 | 入学金 | 300,000 | - | ||
授業料 | 829,000 | 829,000 | 同 左 | ||
教育充実費 | 73,000 | 233,000 | |||
計 | 1,202,000 | 1,062,000 | |||
政策科学部 | 入学金 | 300,000 | - | ||
授業料 | 765,000 | 765,000 | 同 左 | ||
教育充実費 | 55,000 | 215,000 | |||
計 | 1,120,000 | 980,000 | |||
理工学部 【数理科学科(1回生), 数学物理学科 数学課程(2回生以上)を除く】 |
入学金 | 300,000 | - | ||
授業料 | 956,000 | 956,000 | |||
教育充実費 | 109,000 | 269,000 | 同 左 | ||
実験実習料 | 116,000 | 116,000 | |||
計 | 1,481,000 | 1,341,000 | |||
理工学部数理科学科(1回生) 数学物理学科数学課程(2回生以上) |
入学金 | 300,000 | - | ||
授業料 | 956,000 | 956,000 | |||
教育充実費 | 109,000 | 269,000 | 同 左 | ||
実験実習料 | 58,000 | 58,000 | |||
計 | 1,423,000 | 1,283,000 |
区 分 | 3〜8回生 | |
法学部・経済学部・経営学部・文学部 | 授業料 | 382,000 |
教育充実費 | 107,000 | |
計 | 489,000 |
区 分 | 前期課程 | 1回生 (学内進学者) |
1回生 (学外進学者) |
2回生 | 3回生 | 4回生 | ||
後期課程 | 1回生 (学内進学者) |
1回生 (学外進学者) |
2〜6回生 | |||||
法学研究科経済学研究科経営学研究科 | 入 学 金 | - | 300,000 | - | - | 300,000 | - | |
授 業 料 | 637,000 | 637,000 | 637,000 | 637,000 | 637,000 | 637,000 | ||
教育充実費 | 179,000 | 19,000 | 179,000 | 179,000 | 19,000 | 179,000 | ||
計 | 816,000 | 956,000 | 816,000 | 816,000 | 956,000 | 816,000 | ||
文学研究科 【心理学・地理学専攻を除く】 |
入 学 金 | - | 300,000 | - | - | 300,000 | - | |
授 業 料 | 732,000 | 732,000 | 732,000 | 685,000 | 685,000 | 637,000 | ||
教育充実費 | 206,000 | 46,000 | 206,000 | 192,000 | 32,000 | 179,000 | ||
計 | 938,000 | 1,078,000 | 938,000 | 877,000 | 1,017,000 | 816,000 | ||
文学研究科心理学・地理学専攻 | 入 学 金 | - | 300,000 | - | - | 300,000 | - | |
授 業 料 | 732,000 | 732,000 | 732,000 | 685,000 | 685,000 | 637,000 | ||
教育充実費 | 206,000 | 46,000 | 206,000 | 192,000 | 32,000 | 179,000 | ||
実験実習料 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | ||
計 | 958,500 | 1,098,500 | 958,500 | 897,500 | 1,037,500 | 836,500 | ||
社会学研究科 | 入 学 金 | - | 300,000 | - | - | 300,000 | - | |
授 業 料 | 637,000 | 637,000 | 637,000 | 637,000 | 637,000 | 637,000 | ||
教育充実費 | 179,000 | 19,000 | 179,000 | 179,000 | 19,000 | 179,000 | ||
調査実習料 | 14,000 | 14,000 | - | - | 14,000 | - | ||
計 | 830,000 | 970,000 | 816,000 | 816,000 | 970,000 | 816,000 | ||
国際関係学研究科政策科学研究科 | 入 学 金 | - | 300,000 | - | - | 300,000 | - | |
授 業 料 | 765,000 | 765,000 | 765,000 | 765,000 | 765,000 | 765,000 | ||
教育充実費 | 215,000 | 55,000 | 215,000 | 215,000 | 55,000 | 215,000 | ||
計 | 980,000 | 1,120,000 | 980,000 | 980,000 | 1,120,000 | 980,000 | ||
理工学研究科 | 入 学 金 | - | 300,000 | - | - | 300,000 | - | |
授 業 料 | 956,000 | 956,000 | 956,000 | 956,000 | 956,000 | 956,000 | ||
教育充実費 | 269,000 | 109,000 | 269,000 | 269,000 | 109,000 | 269,000 | ||
実験実習料 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | ||
計 | 1,341,000 | 1,481,000 | 1,341,000 | 1,341,000 | 1,481,000 | 1,341,000 |
区 分 | 新 入 生 | 2・3年生 | ||
立命館高等学校 | 入学金 | 学内 | 60,000 | - |
学外 | 120,000 | - | ||
授 業 料 | 535,000 | 535,000 | ||
教育充実費 | 175,000 | 175,000 | ||
合 計 | 学内 | 770,000 | 710,000 | |
学外 | 830,000 | 710,000 | ||
立命館中学校 | 入 学 金 | 120,000 | - | |
授 業 料 | 535,000 | 535,000 | ||
教育充実費 | 175,000 | 175,000 | ||
計 | 830,000 | 710,000 | ||
立命館宇治高等学校 【APU・IPコースを除く】 |
入 学 金 | 120,000 | - | |
授 業 料 | 535,000 | 535,000 | ||
教育充実費 | 175,000 | 175,000 | ||
計 | 830,000 | 710,000 | ||
立命館宇治高等学校 APU・IPコース |
入 学 金 | 120,000 | - | |
授 業 料 | 535,000 | - | ||
教育充実費 | 175,000 | - | ||
APU・IPコース費 | 70,000 | - | ||
計 | 900,000 | - | ||
立命館慶祥高等学校 | 入 学 金 | 214,000 | - | |
授 業 料 | 468,000 | 468,000 | ||
教育充実費 | 66,000 | 66,000 | ||
計 | 748,000 | 534,000 | ||
立命館慶祥中学校 | 入 学 金 | 214,000 | - | |
授 業 料 | 468,000 | - | ||
教育充実費 | 66,000 | - | ||
計 | 748,000 | - |
区 分 | 検定料 |
立命館大学 | 35,000 |
立命館大学(センター利用) | 18,000 |
立命館アジア太平洋大学 | 35,000 |
立命館アジア太平洋大学(国外) | 3,000 |
立命館大学大学院 | 35,000 |
立命館中学校・高等学校 | 20,000 |
立命館宇治高等学校 | 20,000 |
立命館慶祥中学校・高等学校 | 20,000 |