消費収支計算書関係比率一覧表
  比率 算式(×100) 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1 人件費比率 人件費/帰属収入 43.8 40.8 40.9 37.5 34.5 38.1
2 人件費依存率 人件費/学生生徒等納付金 61.7 59.4 61.4 59.2 57.4 57.8
3 教育研究経費比率 教育研究経費/帰属収入 26.6 26.3 26.6 24.5 23.6 28.4
4 管理経費比率 管理経費/帰属収入 5.5 5.4 5.8 6.0 6.4 6.7
5 借入金等利息比率 借入金等利息/帰属収入 1.9 1.7 1.8 1.6 1.3 1.3
6 消費支出比率 消費支出/帰属収入 78.5 74.7 75.4 69.9 67.7 75.4
7 消費収支比率 消費支出/消費収入 106.1 92.5 116.4 93.0 89.5 127.2
8 学生生徒等納付金比率 学生生徒等納付金/帰属収入 71.0 68.7 66.7 63.3 60.1 65.9
9 寄付金比率 寄付金/帰属収入 2.8 2.2 4.5 2.7 4.5 3.6
10 補助金比率 補助金/帰属収入 10.9 12.5 16.5 23.1 25.4 18.9
11 基本金組入率 基本金組入額/帰属収入 26.0 19.3 35.2 24.9 24.4 40.8
12 減価償却費比率 減価償却費/消費支出 9.8 10.3 10.4 11.8 11.1 12.7
(単位:%)



<<<「14.財政」目次へもどる