貸借対照表関係比率一覧表
  比率 算式(×100) 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1 固定資産構成比率 固定資産/総資産 85.7 84.8 85.2 86.2 85.0 85.8
2 流動資産構成比率 流動資産/総資産 14.3 15.2 14.8 13.8 15.0 14.2
3 固定負債構成比率 固定負債/総資産 11.9 13.5 14.5 13.2 10.8 10.1
4 流動負債構成比率 流動負債/総資産 10.6 10.2 9.6 9.2 10.9 9.5
5 自己資金構成比率 自己資金/総資産 77.5 76.3 75.9 77.6 78.2 80.3
6 消費収支差額構成比率 消費収支差額/総資産 4.3 5.4 2.3 3.4 5.1 1.1
7 固定比率 固定資産/自己資金 110.6 111.0 112.1 111.0 108.6 106.8
8 固定長期適合率 固定資産/(自己資金+固定負債) 95.9 94.4 94.2 94.9 95.4 94.8
9 流動比率 流動資産/流動負債 134.8 149.9 154.8 150.0 137.3 149.1
10 総負債比率 総負債/総資産 22.5 23.7 24.1 22.4 21.8 19.7
11 負債比率 総負債/自己資金 29.0 31.0 31.7 28.9 27.8 24.5
12 前受金保有率 現金預金/前受金 173.3 184.5 189.3 177.8 197.2 189.8
13 退職給与引当預金率 退職給与引当特定預金(資産)/退職給与引当金 38.8 54.3 46.4 45.6 45.8 44.0
14 基本金比率 基本金/基本金要組入額 88.5 86.6 86.2 87.3 87.5 90.7
15 減価償却比率 減価償却累計額/減価償却資産取得価額(除図書) 19.6 22.3 20.5 23.0 24.4 23.6
(単位:%)



<<<「14.財政」目次へもどる