‹æ•ª | ŠwŽÉEŒš•¨ | ‰„–ÊÏ | ‹æ•ª | ŠwŽÉEŒš•¨ | ‰„–ÊÏ | ‹æ•ª | ŠwŽÉEŒš•¨ | ‰„–ÊÏ |
Z ŽÉ ˆßŠ} |
Œ[–¾ŠÙ | 3,118.08 | ZŽÉ ‚т킱 |
ƒC[ƒXƒgƒEƒBƒ“ƒO | 12,206.39 | ZŽÉ ‚`‚o‚t |
´ÈÙ·Þ°Ž{Ý | 372.22 |
—m—mŠÙ | 9,185.18 | ƒGƒNƒZƒ‹‚P | 5,972.55 | ºÞЕª•Êì‹ÆŠ | 180.90 | |||
PSŠÙ | 6,808.88 | ƒGƒNƒZƒ‹‚Q | 5,248.22 | ƒLƒƒƒ“ƒpƒXŠÇ—ˆõ‹lŠ | 181.44 | |||
—È—FŠÙ | 4,038.65 | ƒGƒNƒZƒ‹‚R | 5,651.87 | ³–åŽç‰qŽº | 41.08 | |||
ƒAƒgƒŠƒG“ | 96.75 | ƒZƒ‹ | 1,293.29 | “Œ–åŽç‰qŽº | 12.73 | |||
‚`‚uƒ‰ƒ{ƒ‰ƒgƒŠ[ | 337.38 | ƒ[ƒNƒVƒ‡ƒbƒvƒ‰ƒ{ | 1,016.40 | Ší‹ïŒÉ(¼‘¤j | 59.45 | |||
‘¶SŠÙ | 9,737.27 | ƒŒƒNƒZƒ‹ | 515.27 | Ší‹ïŒÉ(¸Þ׳ÝÄÞ‘¤) | 59.45 | |||
ˆÈŠwŠÙ | 14,270.07 | ƒƒfƒBƒAƒZƒ“ƒ^[ | 5,922.38 | ‚`‚oʳ½ | 11,047.61 | |||
ŽuŠwŠÙ | 3,060.03 | ƒ†ƒjƒIƒ“ƒXƒNƒGƒA | 6,677.06 | ºÞÐ’uê | 60.00 | |||
ŠwާŠÙ | 6,886.99 | øɺÝÌßÚ¸½SR¾ÝÀ° | 1,872.87 | ¬ Œv | 61,289.49 | |||
´SŠÙ | 7,384.60 | ‚a‚j‚bƒWƒ€ | 4,323.99 | ‚»‚Ì‘¼ | ã–ö‰ï‹cŽº | 128.18 | ||
Œ¤SŠÙ | 4,339.32 | ƒƒ{ƒeƒBƒNƒX‚e‚`¾ÝÀ° | 2,480.33 | –k¸Þ׳ÝÄÞŠÇ—“ | 187.87 | |||
¼‰€Ž›‹L”OŠÙ | 5,310.86 | ŽYŠw˜AŒg×ÎÞ×ÄØ° | 761.09 | ŠO‘l‹³ˆõhŽÉ(‚`) | 72.62 | |||
—LSŠÙ | 2,282.62 | ƒAƒhƒZƒ~ƒiƒŠƒI | 6,240.40 | ŠO‘l‹³ˆõhŽÉ(‚a) | 76.14 | |||
–¾ŠwŠÙ | 5,078.03 | ƒAƒNƒƒXƒEƒBƒ“ƒO | 22,882.11 | ‰XŽÉ | 358.38 | |||
‹»ŠwŠÙ | 724.58 | ƒRƒ‰[ƒjƒ“ƒOƒnƒEƒX | 17,029.38 | •A–ì—ŽqXˆßŽº | 106.75 | |||
CŠwŠÙ | 11,734.00 | ƒŠƒ“ƒNƒXƒNƒGƒA | 5,339.87 | –ì‹…•”XˆßŽº | 32.40 | |||
sSŠÙ | 4,136.58 | ƒAƒXƒŠ[ƒgƒWƒ€ | 1,723.96 | •A–ì‚a‚n‚w|‚` | 107.03 | |||
®ŠwŠÙ | 2,134.00 | ƒAƒNƒgƒ¿ | 619.42 | •A–ì‚a‚n‚w|‚a | 79.78 | |||
±°ÄØ»°Á¾ÝÀ° | 1,257.60 | ƒAƒNƒgƒÀ | 198.99 | –H—‰ƒZƒ~ƒi[ƒnƒEƒX | 591.52 | |||
‘nŽvŠÙ | 4,968.06 | ʲøػ°Á¾ÝÀ° | 3,014.40 | ƒˆƒbƒg•”’øŒÉ | 268.54 | |||
’†ì‰ïŠÙ | 6,179.13 | ³–åŽó•t“ | 41.00 | ƒ{[ƒg•”’øŒÉ | 277.58 | |||
––ì‹L”O‰ïŠÙ | 2,518.81 | “Œ–åŽó•t“ | 9.72 | Ž©“®ŽÔEq‹ó•” | 155.52 | |||
µ‰ã–ìƒZƒ~ƒi[ƒnƒEƒX | 988.11 | “ÁŽêˆøžŠJ•Š | 56.00 | •A–쑇‡hŠ | 637.81 | |||
‹³Eˆõ‰ïŠÙ | 356.93 | ŽÀŒ±”r…ˆ—Ž{Ý | 120.00 | ‹|“¹ê | 220.60 | |||
‹³EˆõŒ¤‹†‰ï‹cŽº | 74.08 | ƒKƒXƒKƒoƒi[Žº | 25.00 | •A–쎺“à—ûKê | 2,025.00 | |||
“™Ž‰@‰ï‹cŽº | 116.05 | Žó…‘…ƒ|ƒ“ƒvŽº | 50.12 | ¬ Œv | 5,325.72 | |||
ƒAƒJƒfƒƒCƒA—§–½‚Q‚P | 6,192.55 | ŠëŒ¯•¨‘qŒÉi‚Pj | 49.41 | ZŽÉ [‘ |
[‘‚’†ŠwŽÉ | 17,966.80 | ||
²ÝÀ°Å¼®ÅÙʳ½ | 1,661.19 | ŠëŒ¯•¨‘qŒÉi‚Qj | 19.76 | ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒB‚Q‚P | 2,084.24 | |||
Šw¶‰ïŠÙ | 7,028.30 | ŠëŒ¯•¨‘qŒÉi‚Rj | 9.88 | ¬ Œv | 20,051.04 | |||
“Á•ÊŒ¤‹†Žº | 411.59 | ƒSƒ~Ä‹pê | 120.00 | ZŽÉ ‰FŽ¡ |
‘æ1ZŽÉE‘̈çŠÙ‘¼ | 8,959.08 | ||
®—FŠÙ | 1,676.71 | “y–Ø‘qŒÉ | 66.42 | ‘æ‚SZŽÉ | 2,289.54 | |||
‘æ‚Q®—FŠÙ | 576.00 | ŠwpÌÛÝ豋¤“¯Œ¤‹†¾ÝÀ° | 2,940.10 | ‘æ‚UZŽÉ | 1,653.22 | |||
¬ Œv | 134,668.98 | ƒ[ƒ€‹L”OŠÙ | 6349.47 | ‹ŒêCZŽÉ | 2,190.18 | |||
}‘ŠÙ | 7,651.31 | ƒLƒƒƒ“ƒpƒXŠÇ—ˆõ‹lŠ | 236.56 | ¬ Œv | 15,092.02 | |||
¬ Œv | 7,651.31 | ¬ Œv | 154,721.46 | ZŽÉ ŒcË |
‘«‰H‹L”OŠÙE‘̈çŠÙ | 19,586.34 | ||
‘̈çŠÙ | ‘æ‚P‘̈çŠÙ | 4,754.15 | ˆßŠ}—¾ | 1,331.89 | ‰J“V—ûKê | 992.24 | ||
‘æ‚Q‘̈çŠÙ | 2,496.42 | ¬ Œv | 1,331.89 | ‰_‘‘ | 256.55 | |||
¬ Œv | 7,250.57 | ZŽÉ ‚`‚o‚t |
–{•”“ | 8,557.81 | ¬ Œv | 20,835.13 | ||
ZŽÉ ‚т킱 |
ƒRƒAƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“ | 6,898.04 | Œ¤‹†“ | 7,102.64 | ‘ ‡ Œv | 428,217.61 | ||
ƒvƒŠƒYƒ€ƒnƒEƒX‚P | 4,326.82 | ÒÃÞ¨±¾ÝÀ° | 13,206.05 | @ | ||||
ƒvƒŠƒYƒ€ƒnƒEƒX‚Q | 2,218.67 | ‹³Žº“ | 8,540.16 | |||||
ƒvƒŠƒYƒ€ƒnƒEƒX‚R | 2,932.04 | ½Á°ÃÞÝÄÕÆµÝ | 6,226.02 | |||||
ƒtƒHƒŒƒXƒgƒnƒEƒX | 5,055.82 | ÐÚÆ±Ñΰ٠| 2,691.26 | |||||
ƒEƒFƒXƒgƒEƒBƒ“ƒO | 12,206.39 | ‘̈çŠÙ | 2,950.67 |