地域別校友数
  男性 女性
北海道 1814 289 2103
青森県 165 40 205
岩手県 158 24 182
宮城県 408 85 493
秋田県 225 43 268
山形県 190 29 219
福島県 290 51 341
茨城県 579 124 703
栃木県 370 106 476
群馬県 523 133 656
埼玉県 1946 314 2260
千葉県 2577 366 2943
東京都 3901 929 4830
神奈川県 3159 560 3719
新潟県 701 170 871
富山県 1193 288 1481
石川県 1784 316 2100
福井県 1437 219 1656
山梨県 212 50 262
長野県 1147 261 1408
岐阜県 2936 512 3448
静岡県 2337 666 3003
愛知県 8919 1341 10260
三重県 2667 501 3168
滋賀県 9389 1429 10818
京都府 36529 6457 42986
大阪府 25933 4626 30559
兵庫県 13466 2345 15811
奈良県 5495 995 6490
和歌山県 1670 262 1932
鳥取県 805 137 942
島根県 815 110 925
岡山県 2875 427 3302
広島県 3746 646 4392
山口県 1674 238 1912
徳島県 895 231 1126
香川県 1477 282 1759
愛媛県 1462 333 1795
高知県 642 137 779
福岡県 3233 643 3876
佐賀県 533 83 616
長崎県 753 85 838
熊本県 854 116 970
大分県 887 142 1029
宮崎県 517 55 572
鹿児島県 651 79 730
沖縄県 132 38 170
合計 154071 27313 181384
●地域別校友数(2001年5月現在)
校友総数 245,493人
内女性校友数 32,459人
 
住所判明校友数  181,384人
内女性校友数 27,313人
※海外は除いてあります
 
海外在住校友数 572人
内女性校友数 186人

●都道府県校友会
北海道校友会 兵庫県校友会
東北海道校友会 奈良県校友会
青森県校友会 和歌山県校友会
岩手県校友会 鳥取県東部校友会
宮城県校友会 鳥取県西部校友会
秋田県校友会 島根県校友会
山形県校友会 岡山県校友会
福島県校友会 広島県校友会
茨城県校友会 広島県東部校友会
栃木県校友会 山口県校友会
群馬県校友会 宇部小野田校友会
埼玉県校友会 徳島県校友会
千葉県校友会 香川県校友会
東京校友会 愛媛県校友会
神奈川県校友会 高知県校友会
新潟県校友会 福岡県校友会
富山県校友会 北九州校友会
石川県校友会 佐賀県校友会
福井県校友会 長崎県校友会
山梨県校友会 熊本県校友会
長野県校友会 大分県校友会
岐阜県校友会 宮崎県校友会
静岡県校友会 鹿児島県校友会
愛知県校友会 沖縄県校友会
三重県校友会  
滋賀県校友会  
京都校友会  
大阪校友会  

●海外支部
北カリフォルニア支部
バンクーバー支部
台湾支部
タイ国校友会
シンガポール校友会
インドネシア校友会
マレーシア支部
香港校友会
在韓立命館大学同門会
ロスアンジェルス校友会
英国校友会

地域別在籍者数
都道府県CD 都道府県名称 学生IDのカウント1
01 北海道 812 282 530
02 青森県 63 26 37
03 岩手県 49 15 34
04 宮城県 167 64 103
05 秋田県 50 20 30
06 山形県 66 18 48
07 福島県 122 36 86
08 茨城県 197 68 129
09 栃木県 146 65 81
10 群馬県 165 59 106
11 埼玉県 265 76 189
12 千葉県 314 81 233
13 東京都 424 111 313
14 神奈川県 331 83 248
15 新潟県 215 73 142
16 富山県 287 124 163
17 石川県 358 125 233
18 福井県 255 95 160
19 山梨県 86 24 62
20 長野県 328 111 217
21 岐阜県 613 213 400
22 静岡県 632 254 378
23 愛知県 1686 455 1231
24 三重県 638 233 405
25 滋賀県 1303 433 870
26 京都府 6233 2661 3572
27 大阪府 4829 1587 3242
28 兵庫県 2218 789 1429
29 奈良県 850 310 540
30 和歌山県 353 148 205
31 鳥取県 136 54 82
32 島根県 110 43 67
33 岡山県 502 177 325
34 広島県 877 304 573
35 山口県 383 134 249
36 徳島県 217 89 128
37 香川県 341 115 226
38 愛媛県 345 127 218
39 高知県 185 79 106
40 福岡県 1060 376 684
41 佐賀県 173 42 131
42 長崎県 160 57 103
43 熊本県 285 107 178
44 大分県 195 63 132
45 宮崎県 122 32 90
46 鹿児島県 154 48 106
47 沖縄県 60 29 31
 
51 大学入学検定 217 58 159
52 外国の学校 502 233 269
53 文部大臣指定 20 8 12
54 認定 3   3
55 在外教育施設 37 10 27
56   6 2 4
    13 2 11
@   671 407 264
  その他 1470 720 750
    30830 11235 19595



<<<「2000年度データ編」目次へ