父母教育後援会加入者数
学  部 回 生 1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度
法 学 部  1回生 845 862 874 1,022 888
   2回生 803 842 858 848 1,034
   3回生 906 846 864 879 863
   4回生 863 894 838 843 870
   5回生以上 87 117 193 230 237
合 計 3,504 3,561 3,627 3,822 3,892
経 済 学 部  1回生 858 1,010 851 946 924
   2回生 799 841 974 830 940
   3回生 914 827 859 969 839
   4回生 718 916 827 855 958
   5回生以上 100 95 165 138 157
合 計 3,389 3,689 3,676 3,738 3,818
経 営 学 部  1回生 827 915 813 1,011 984
   2回生 749 809 893 803 983
   3回生 924 787 832 921 809
   4回生 832 925 786 822 903
   5回生以上 79 94 131 119 145
合 計 3,411 3,530 3,455 3,676 3,824
産業社会学部  1回生 859 851 958 947 950
   2回生 920 843 845 958 933
   3回生 932 960 883 875 999
   4回生 1,167 942 961 888 871
   5回生以上 80 110 134 125 144
合 計 3,958 3,706 3,781 3,793 3,897
国際関係学部  1回生 269 223 257 319 256
   2回生 240 267 225 255 307
   3回生 263 272 289 250 286
   4回生 335 264 279 287 248
   5回生以上 29 39 59 58 66
合 計 1,136 1,065 1,109 1,169 1,163
政策科学部  1回生 335 372 312 428 347
   2回生 348 337 363 308 426
   3回生 424 391 378 404 347
   4回生   409 397 373 401
   5回生以上     50 63 76
合 計 1,107 1,509 1,500 1,576 1,597
文 学 部  1回生 1,048 924 959 1,020 985
   2回生 848 1,026 903 946 1,010
   3回生 843 875 1,049 930 975
   4回生 1,077 845 865 1,017 920
   5回生以上 114 143 189 189 232
合 計 3,930 3,813 3,965 4,102 4,122
理 工 学 部  1回生 1,348 1,397 1,498 1,498 1,406
   2回生 1,153 1,317 1,380 1,457 1,470
   3回生 1,326 1,145 1,320 1,385 1,442
   4回生 765 1,304 1,127 1,297 1,350
   5回生以上 113 117 200 224 242
合 計 4,705 5,280 5,525 5,861 5,910
夜間主全学部  1回生 427 418 399 488 348
   2回生 459 402 392 373 441
   3回生 472 494 448 422 398
   4回生 550 449 484 426 397
   5回生以上 128 161 228 240 220
合 計 2,036 1,924 1,951 1,949 1,804
総   計 27,176 28,077 28,589 29,686 30,027
(単位:人)



<<<「18.父母教育講演会」目次へ