昼間主コース社会人入学試験状況
 <1997年度>   (単位:人)
学部 学科 協定企業等推薦特別 選抜 社会人一教科型特別 選抜 社会人自己推薦特別 選抜
募集人員 志願者 合格者 入学者 募集人員 志願者 合格者 入学者 募集人員 志願者 合格者 入学者
法学部 法学科 若干名 8 8 8 約30名 83 24 21 約50名 137 88 75
経済学部 経済学科 若干名 3 3 3 約30名 34 23 18 約50名 78 71 64
経営学部 経営学科 若干名 6 6 6 約30名 35 20 17 約50名 103 81 70
文学部 哲学科 若干名 3 3 3 約5名 69 2 1 約15名 170 21 18
文学科 若干名 2 2 2 約10名 28 6 6 約20名 62 24 22
史学科 若干名 1 1 1 約10名 28 9 7 約20名 90 32 28
合 計   23 23 23   277 84 70   640 317 277

 <1998年度>   (単位 :人)
学部 学科 協定企業等推薦特別 選抜 社会人一教科型特別 選抜 社会人自己推薦特別 選抜
募集人員 志願者 合格者 入学者 募集人員 志願者 合格者 入学者 募集人員 志願者 合格者 入学者
法学部 法学科 若干名 5 3 3 約25名 39 18 16 約60名 122 73 64
経済学部 経済学科 若干名 3 2 2 約25名 29 27 19 約60名 69 60 50
経営学部 経営学科 若干名 2 2 2 約25名 28 18 16 約60名 85 69 59
文学部 哲学科 若干名 1 1 1 約5名 29 6 3 約15名 106 16 16
文学科 若干名 0 0 0 約10名 17 10 7 約20名 50 24 22
史学科 若干名 0 0 0 約10名 14 8 8 約20名 46 24 22
合 計   11 8 8   156 87 69   478 266 233

 <1999年度>   (単位 :人)
学部 学科 協定企業等推薦特別 選抜 社会人一教科型特別 選抜 社会人自己推薦特別 選抜
募集人員 志願者 合格者 入学者 募集人員 志願者 合格者 入学者 募集人員 志願者 合格者 入学者
法学部 法学科 若干名 4 3 3 約25名 38 23 21 約60名 101 64 60
経済学部 経済学科 若干名 3 3 3 約25名 17 15 12 約60名 48 45 33
経営学部 経営学科 若干名 8 5 5 約25名 14 8 6 約60名 59 50 41
文学部 哲学科 若干名 3 3 3 約5名 23 2 2 約15名 75 18 18
文学科 若干名 0 0 0 約10名 19 11 11 約20名 32 16 15
史学科 若干名 0 0 0 約10名 14 9 7 約20名 35 21 18
合 計   18 14 14   125 68 59   350 214 185

 <2000年度>
   (単位 :人)
学部 学科 協定企業等推薦特別 選抜 社会人一教科型特別 選抜 社会人自己推薦特別 選抜
募集人員 志願者 合格者 入学者 募集人員 志願者 合格者 入学者 募集人員 志願者 合格者 入学者
法学部 法学科 若干名 7 7 7 約20名 42 25 23 約60名 72 56 50
経済学部 経済学科 若干名 4 4 4 約20名 12 12 8 約60名 59 57 43
経営学部 経営学科 若干名 1 1 1 約20名 9 7 6 約60名 53 50 41
文学部 哲学科 若干名 3 3 3 約5名 21 3 3 約15名 56 17 16
文学科 若干名 3 3 3 約10名 9 7 6 約20名 27 21 15
史学科 若干名 2 2 2 約10名 11 7 5 約20名 37 25 23
合 計   20 20 20   104 61 51   304 226 188


<<<「2.生涯教育」目次へもどる