2000年度 出身高校所在地による都道府県別 学部学生数 (2000.5.1現在)
都道府県名   学部学生数 構成比
 合計  (%)
北海道 470 221 691 2.28
青森県 35 28 63 0.21
岩手県 30 16 46 0.15
宮城県 106 58 164 0.54
秋田県 38 15 53 0.17
山形県 47 17 64 0.21
福島県 92 38 130 0.43
茨城県 140 61 201 0.66
栃木県 89 62 151 0.50
群馬県 121 62 183 0.60
埼玉県 202 72 274 0.90
千葉県 253 75 328 1.08
東京都 320 128 448 1.48
神奈川県 260 93 353 1.16
新潟県 141 76 217 0.71
富山県 170 142 312 1.03
石川県 204 135 339 1.12
福井県 157 101 258 0.85
山梨県 57 31 88 0.29
長野県 224 113 337 1.11
岐阜県 389 208 597 1.97
静岡県 388 264 652 2.15
愛知県 1211 462 1673 5.51
三重県 376 218 594 1.96
滋賀県 822 421 1243 4.09
京都府 3557 2429 5986 19.72
大阪府 3224 1512 4736 15.60
兵庫県 1464 804 2268 7.47
奈良県 547 307 854 2.81
和歌山県 204 148 352 1.16
鳥取県 86 55 141 0.46
島根県 86 51 137 0.45
岡山県 346 173 519 1.71
広島県 555 317 872 2.87
山口県 240 138 378 1.25
徳島県 110 89 199 0.66
香川県 198 126 324 1.07
愛媛県 213 129 342 1.13
高知県 98 62 160 0.53
福岡県 703 360 1063 3.50
佐賀県 136 42 178 0.59
長崎県 98 58 156 0.51
熊本県 160 81 241 0.79
大分県 135 75 210 0.69
宮崎県 90 30 120 0.40
鹿児島県 113 34 147 0.48
沖縄県 33 35 68 0.22
その他 749 697 1446 4.76
合計 19487 10869 30356  



<<<「4.学部教学」目次へもどる