2000年度 卒業者数・卒業率
  学 部 学 科 専 攻・課 程 2000年度卒業者数 4回生卒業者数・卒業率(後期) 5回生以上卒業者数・卒業率(後期)
前期卒業者数 後期卒業者数 卒業者数合計 3/1在籍者数 卒業者数 卒業率(%) 3/1在籍者数 卒業者数 卒業率(%)
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子
一部 法学部 法学科   30 13 43 464 302 766 494 315 809 562 332 894 400 290 690 71.2 87.3 77.2 147 27 174 64 12 76 43.5 44.4 44.4
経済学部 経済学科   34 7 41 577 278 855 611 285 896 675 290 965 522 270 792 77.3 93.1 82.1 91 13 104 55 8 63 60.4 61.5 61.5
経営学部 経営学科   25 4 29 533 291 824 558 295 853 610 309 919 486 284 770 79.7 91.9 83.8 101 10 111 47 7 54 46.5 70.0 70.0
産業社会学部 産業社会学科   29 11 40 366 434 800 395 445 840 421 457 878 329 425 754 78.1 93.0 85.9 77 13 90 37 9 46 48.1 69.2 51.1
国際関係学部 国際関係学科   12 10 22 79 154 233 91 164 255 82 173 255 64 152 216 78.0 87.9 84.7 30 5 35 15 2 17 50.0 40.0 48.6
政策科学部 政策科学科   15 6 21 218 150 368 233 156 389 250 156 406 199 145 344 79.6 92.9 84.7 44 5 49 19 5 24 43.2 100.0 49.0
文学部 哲学科 哲学 0 3 3 14 17 31 14 20 34 22 21 43 11 16 27 50.0 76.2 62.8 4 2 6 3 1 4 75.0 50.0 66.7
文学科 心理学 2 2 4 24 45 69 26 47 73 29 50 79 20 41 61 69.0 82.0 77.2 8 8 16 4 4 8 50.0 50.0 50.0
人間と情報領域 2 1 3 15 13 28 17 14 31 16 13 29 8 11 19 50.0 84.6 65.5 9 5 14 7 2 9 77.8 40.0 64.3
日本文学 2 1 3 27 80 107 29 81 110 30 88 118 22 80 102 73.3 90.9 86.4 10 4 14 5 0 5 50.0 0.0 35.7
中国文学 1 0 1 14 32 46 15 32 47 17 35 52 13 32 45 76.5 91.4 86.5 5 1 6 1 0 1 20.0 0.0 16.7
英米文学 0 0 0 33 117 150 33 117 150 39 122 161 30 116 146 76.9 95.1 90.7 6 2 8 3 1 4 50.0 50.0 50.0
言語と文化領域 0 1 1 7 11 18 7 12 19 9 10 19 6 9 15 66.7 90.0 78.9 6 4 10 1 2 3 16.7 50.0 30.0
人間と表現領域 0 0 0 13 23 36 13 23 36 10 23 33 5 20 25 50.0 87.0 75.8 13 4 17 8 3 11 61.5 75.0 64.7
史学科 日本史学 4 2 6 45 63 108 49 65 114 52 68 120 38 59 97 73.1 86.8 80.8 15 6 21 7 4 11 46.7 66.7 52.4
東洋史学 1 1 2 35 14 49 36 15 51 43 16 59 31 13 44 72.1 81.3 74.6 6 3 9 4 1 5 66.7 33.3 55.6
西洋史学 0 0 0 20 24 44 20 24 44 24 26 50 18 24 42 75.0 92.3 84.0 6 3 9 2 0 2 33.3 0.0 22.2
アジアと現代領域 1 0 1 11 12 23 12 12 24 10 13 23 9 12 21 90.0 92.3 91.3 7 1 8 2 0 2 28.6 0.0 25.0
文化と社会領域 1 0 1 20 14 34 21 14 35 22 12 34 12 12 24 54.5 100.0 70.6 15 2 17 8 2 10 53.3 100.0 58.8
地理学科 地理学 4 1 5 78 48 126 82 49 131 84 49 133 54 47 101 64.3 95.9 75.9 37 1 38 24 1 25 64.9 100.0 65.8
小計 18 12 30 356 513 869 374 525 899 407 546 953 277 492 769 68.1 90.1 80.7 147 46 193 79 21 100 53.7 45.7 51.8
理工学部 数学物理学科 数学 4 0 4 56 10 66 60 10 70 60 11 71 55 10 65 91.7 90.9 91.5 4 1 5 1 0 1 25.0 0.0 20.0
物理学 6 1 7 53 10 63 59 11 70 65 11 76 46 10 56 70.8 90.9 73.7 13 0 13 7 0 7 53.8 0.0 53.8
化学科   4 1 5 96 23 119 100 24 124 98 25 123 81 23 104 82.7 92.0 84.6 24 0 24 15 0 15 62.5 0.0 62.5
電気電子工学科   4 1 5 113 16 129 117 17 134 126 17 143 103 15 118 81.7 88.2 82.5 19 2 21 10 1 11 52.6 50.0 52.4
機械工学科   5 0 5 116 10 126 121 10 131 127 9 136 107 9 116 84.3 100.0 85.3 16 1 17 9 1 10 56.3 100.0 58.8
土木工学科   3 0 3 109 27 136 112 27 139 108 28 136 98 27 125 90.7 96.4 91.9 19 0 19 11 0 11 57.9 0.0 57.9
情報工学科   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
情報学科   0 0 0 216 40 256 216 40 256 227 41 268 201 38 239 88.5 92.7 89.2 36 4 40 15 2 17 41.7 50.0 42.5
生物工学科   0 0 0 64 24 88 64 24 88 65 24 89 57 23 80 87.7 95.8 89.9 12 1 13 7 1 8 58.3 100.0 61.5
環境システム工学科   2 0 2 71 25 96 73 25 98 77 24 101 69 23 92 89.6 95.8 91.1 7 2 9 2 2 4 28.6 100.0 44.4
光工学科   3 0 3 78 13 91 81 13 94 90 12 102 75 12 87 83.3 100.0 85.3 7 1 8 3 1 4 42.9 100.0 50.0
ロボティクス学科   1 1 2 85 9 94 86 10 96 86 9 95 75 9 84 87.2 100.0 88.4 18 0 18 10 0 10 55.6 0.0 55.6
小計 32 4 36 1,057 207 1,264 1,089 211 1,300 1,129 211 1,340 967 199 1,166 85.7 94.3 87.0 175 12 187 90 8 98 51.4 66.7 52.4
第一部小計 195 67 262 3,650 2,329 5,979 3,845 2,396 6,241 4,136 2,474 6,610 3,244 2,257 5,501 78.4 91.2 83.2 812 131 943 406 72 478 50.0 55.0 50.7
二部 法学部 法学科   11 2 13 85 14 99 96 16 112 119 23 142 59 14 73 49.6 60.9 51.4 73 3 76 26 0 26 35.6 0.0 34.2
経済学部 経済学科   5 1 6 18 3 21 23 4 27 27 4 31 12 3 15 44.4 75.0 48.4 19 1 20 6 0 6 31.6 0.0 30.0
経営学部 経営学科   12 2 14 66 16 82 78 18 96 89 18 107 51 16 67 57.3 88.9 62.6 32 0 32 15 0 15 46.9 0.0 46.9
文学部 哲学科   1 0 1 11 8 19 12 8 20 17 11 28 10 7 17 58.8 63.6 60.7 4 1 5 1 1 2 25.0 100.0 40.0
文学科   0 1 1 18 18 36 18 19 37 20 20 40 17 18 35 85.0 90.0 87.5 5 3 8 1 0 1 20.0 0.0 12.5
史学科   2 0 2 25 7 32 27 7 34 28 7 35 19 7 26 67.9 100.0 74.3 10 1 11 6 0 6 60.0 0.0 54.5
人文学科   1 1 2 2 1 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 6 1 7 2 1 3 33.3 100.0 42.9
小計 4 2 6 56 34 90 60 36 96 65 38 103 46 32 78 70.8 84.2 75.7 25 5 31 10 2 12 40.0 40.0 38.7
第二部小計 32 7 39 225 67 292 257 74 331 300 83 383 168 65 233 56.0 78.3 60.8 149 10 159 57 2 59 38.3 20.0 37.1
一・二部合計 227 74 301 3,875 2,396 6,271 4,102 2,470 6,572 4,436 2,557 6,993 3,412 2,322 5,734 76.9 90.8 82.0 961 141 1,102 463 74 537 48.2 52.5 48.7
*在籍者数は、2001年3月1日現在。



<<<「4.学部教学」目次へもどる