学部・学科 | 中学校教諭1種普通免許状 | 高等学校教諭1種普通免許状 | ||||||||||||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 計 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 工業 | 商業 | 英語 | 計 | ||
法学部 | 16 | 16 | 12 | 9 | 21 | |||||||||||
経済学部 | 24 | 24 | 21 | 18 | 39 | |||||||||||
経営学部 | 3 | 3 | 7 | 12 | 19 | |||||||||||
産業社会学部 | 28 | 28 | 27 | 20 | 47 | |||||||||||
政策科学部 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
文学部 | 哲学 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
文学 | 29 | 37 | 66 | 31 | 39 | 70 | ||||||||||
史学 | 25 | 25 | 45 | 10 | 56 | |||||||||||
地理学 | 15 | 15 | 23 | 6 | 29 | |||||||||||
小計 | 29 | 43 | 37 | 109 | 31 | 71 | 24 | 39 | 166 | |||||||
理工学部 | 数学物理学 | 38 | 6 | 44 | 38 | 11 | 49 | |||||||||
化学 | 11 | 11 | ||||||||||||||
電気電子工学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
機械工学 | 6 | 6 | ||||||||||||||
土木工学 | 2 | 2 | ||||||||||||||
情報学 | 18 | 18 | 19 | 4 | 23 | |||||||||||
生物工学 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
環境システム工学科 | ||||||||||||||||
光工学 | ||||||||||||||||
ロボティクス学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
小計 | 56 | 8 | 64 | 57 | 26 | 14 | 97 | |||||||||
昼間主合計 | 29 | 118 | 56 | 8 | 37 | 248 | 31 | 138 | 76 | 57 | 26 | 14 | 12 | 39 | 394 | |
【大学夜間主】 |
||||||||||||||||
学部・学科 | 中学校教諭1種普通免許状 | 高等学校教諭1種普通免許状 | ||||||||||||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 計 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 工業 | 商業 | 英語 | 計 | ||
法学部 | 4 | 4 | ||||||||||||||
経済学部 | ||||||||||||||||
経営学部 | 3 | 3 | ||||||||||||||
文学部 | 13 | 8 | 21 | 14 | 11 | 1 | 26 | |||||||||
夜間主合計 | 13 | 8 | 21 | 14 | 11 | 8 | 33 | |||||||||
昼間主・夜間主合計 | 42 | 126 | 56 | 8 | 37 | 269 | 45 | 149 | 84 | 57 | 26 | 14 | 12 | 39 | 427 |