大学院生学会報告者補助状況推移表 1996-2000年度
年度 1996 1997 1998 1999 2000
研究科・専攻 国内 国外 合計 国内 国外 合計 国内 国外 合計 国内 国外 合計 国内 国外 合計
法学 公法 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民事法 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経済学 経済学 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営学 企業経営 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
社会学 応用社会学 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際関係 国際関係 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
国際協力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本研究 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
政策科学 政策科学 - - - 1 0 1 1 0 1 3 0 3 1 0 1
文学 哲学 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
心理 0 0 0 5 0 5 3 0 3 2 0 2 2 1 3
日本文学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
東洋思想 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英米文学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
史学(日史) 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0
史学(東史) 1 1 2 2 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
史学(西史) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地理学 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 1
小計 3 1 4 10 1 11 7 0 7 3 1 4 4 2 6
理工学 数理科学   ('94年度新設前期課程) 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 5
物質理工学  ( 〃 ) 44 2 0 61 0 61 57 2 59 79 2 81 71 4 75
環境社会工学( 〃 ) 92 0 0 78 4 82 80 3 83 108 2 110 96 9 105
情報システム学( 〃 ) 36 6 42 65 7 72 90 4 94 71 2 73 62 10 72
総合理工学  ('96年度新設後期課程) 14 1 15 23 3 26 18 7 25 13 5 18 23 5 28
数学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物理学 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
応用化学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気工学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械工学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土木工学 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報工学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 189 10 199 228 15 243 245 16 261 271 11 282 257 28 285
合 計 194 11 205 243 17 257 254 16 270 277 12 289 262 31 293
(単位:件)
 注1) 本学大学院学生学会参加補助制度に基づき申請のあったものを基礎にしている。
 注2) 理工学研究科の専攻区分は、数理科学専攻から情報システム学専攻までの4専攻(前期課程)
      が1994年度より、総合理工学専攻(後期課程)が1996年度より新設されたものである。



<<<「5.大学院」目次にもどる