現役・浪人別志願者・合格者・手続者状況
学 部 志  願  者 受   験   者 合   格   者 手   続   者
人 数 占有率 人 数 受験率 占有率 人 数 合格率 占有率 人 数 手続率 占有率
現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人
法学部 5168 3360 60.6 39.4 5077 3251 98.2 96.8 61 39 1127 778 22.2 23.9 59.2 40.8 247 179 21.9 23 58 42
経 済 学 部 7359 4688 61.1 38.9 7085 4422 96.3 94.3 61.6 38.4 1608 1128 22.7 25.5 58.8 41.2 410 232 25.5 20.6 63.9 36.1
経 営 学 部 9723 5761 62.8 37.2 9486 5543 97.6 96.2 63.1 36.9 1659 1051 17.5 19 61.2 38.8 424 245 25.6 23.3 63.4 36.6
産業社会学部 7132 4026 63.9 36.1 7015 3921 98.4 97.4 64.1 35.9 1281 755 18.3 19.3 62.9 37.1 407 191 31.8 25.3 68.1 31.9
国際関係学部 3689 1425 72.1 27.9 3606 1391 97.8 97.6 72.2 27.8 455 175 12.6 12.6 72.2 27.8 120 41 26.4 23.4 74.5 25.5
政策科学部 2987 1744 63.1 36.9 2941 1668 98.5 95.6 63.8 36.2 449 330 15.3 19.8 57.6 42.4 145 103 32.3 31.2 58.5 41.5
文学部 7327 3489 67.7 32.3 7197 3371 98.2 96.6 68.1 31.9 1663 942 23.1 27.9 63.8 36.2 461 228 27.7 24.2 66.9 33.1
理工学部 14361 10761 57.2 42.8 14062 10358 97.9 96.3 57.6 42.4 3465 3433 24.6 33.1 50.2 49.8 544 497 15.7 14.5 52.3 47.8
総 合 計 57746 35254 62.1 37.9 56469 33925 97.8 96.2 62.5 37.5 11707 8592 20.7 25.3 57.7 42.3 2758 1716 23.6 20 61.6 38.4



<<<「6.入学状況」目次にもどる