編入学試験志願・合否・入学状況
学部 学科
専攻・課程・コース
編入学試験
志願者数 合格者数 入学者数
司法 35 28 63 8 16 24 6 14 20
環境・生活法 2 20 22 0 8 8 0 5 5
国際・比較法 5 12 17 1 5 6 0 3 3
政治・行政 7 5 12 2 5 7 2 5 7
法律学特修課程     0     0     0
国際比較法・国際法務     0     0     0
国際比較法・国際公務     0     0     0
政治行政・国際公務     0     0     0
合計 49 65 114 11 34 45 8 27 35
経済 経済戦略 23 5 28 9 2 11 9 2 11
国際経済協力 9 5 14 4 4 8 2 3 5
ヒューマン・エコノミー 14 10 24 6 8 14 5 5 10
ファイナンス 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境・デザイン 0 1 1 0 1 1 0 1 1
サービス・マネジメント 1 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 47 21 68 19 15 34 16 11 27
経営 国際経営 13 7 20 5 4 9 5 4 9
経営戦略 33 8 41 6 5 11 4 5 9
会計・経営システム 19 16 35 6 7 13 3 6 9
ファイナンス 1 0 1 1 0 1 1 0 1
環境・デザイン 3 1 4 0 1 1 0 1 1
サービス・マネジメント 1 4 5 0 3 3 0 3 3
合計 70 36 106 18 20 38 13 19 32
産社 産業・社会 2 3 5 0 1 1 0 1 1
都市・生活 3 10 13 1 5 6 1 5 6
情報・メディア 10 13 23 5 4 9 5 4 9
人間・文化 7 21 28 4 12 16 4 12 16
発達・福祉 2 29 31 0 12 12 0 11 11
スポーツ・表現 2 2 4 0 0 0 0 0 0
小計 26 78 104 10 34 44 10 33 43
産業・社会・国際社会     0     0     0
都市・生活・国際社会     0     0     0
情報・メディア・国際社会     0     0     0
人間・文化・国際社会     0     0     0
発達・福祉・国際社会     0     0     0
スポーツ・表現・国際社会     0     0     0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 26 78 104 10 34 44 10 33 43
国際関係   21 82 103 5 27 32 4 27 31
国際公務     0     0     0
合計 21 82 103 5 27 32 4 27 31
政策科学   22 26 48 7 16 23 5 15 20
社会人自己推薦 4 7 11 4 6 10 4 4 8
公募推薦 7 33 40 4 13 17 4 13 17
国際公務 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 33 66 99 15 35 50 13 32 45
哲学 1 5 6 0 2 2 0 2 2
心理学 13 34 47 1 8 9 1 7 8
小計 14 39 53 1 10 11 1 9 10
日本文学 4 26 30 1 10 11 1 8 9
中国文学 0 2 2 0 1 1 0 1 1
英米文学 9 20 29 5 5 10 3 4 7
日本文学・国際社会     0     0     0
中国文学・国際社会     0     0     0
英米文学・国際社会     0     0     0
小計 13 48 61 6 16 22 4 13 17
日本史学 8 14 22 5 1 6 5 1 6
東洋史学 0 2 2 0 1 1 0 1 1
西洋史学 2 3 5 0 2 2 0 2 2
日本史学・国際社会     0     0     0
東洋史学・国際社会     0     0     0
西洋史学・国際社会     0     0     0
小計 10 19 29 5 4 9 5 4 9
地理学 4 5 9 2 2 4 1 2 3
地理学・国際社会     0     0     0
小計 4 5 9 2 2 4 1 2 3
人間と情報     0     0     0
言語と文化     0     0     0
人間と表現     0     0     0
アジアと現代     0     0     0
文化と社会     0     0     0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 41 111 152 14 32 46 11 28 39
理工 数学物理学科・数学課程                  
数学物理学科・物理学課程 2 0 2 1 0 1 1 0 1
化学 1 2 3 0 2 2 0 2 2
生物工学 0 1 1 0 0 0 0 0 0
電気電子工学 5 0 5 3 0 3 3 0 3
光工学                  
機械工学 6 0 6 5 0 5 5 0 5
ロボティクス 2 0 2 2 0 2 2 0 2
土木工学 3 0 3 3 0 3 3 0 3
環境システム工学 0 1 1 0 0 0 0 0 0
情報 7 2 9 5 1 6 4 1 5
ファイナンス(数理科学科)     0     0     0
ファイナンス(情報学科)     0     0     0
環境・デザイン(応用化学科)     0     0     0
環境・デザイン(機械工学科)     0     0     0
環境・デザイン(土木工学科)     0     0     0
合計 26 6 32 19 3 22 18 3 21
昼間主合計 313 465 778 111 200 311 93 180 273
夜間主 法 法学専攻 5 8 13 2 7 9 2 7 9
法律学特修課程 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夜間主 経済   2 2 4 2 2 4 2 0 2
夜間主 経営   8 6 14 5 5 10 4 5 9
夜間主 産社   0 0 0 0 0 0 0 0 0
夜間主文 哲学・思想 2 3 5 2 3 5 2 3 5
日本文学 1 2 3 1 2 3 1 2 3
日本史 5 3 8 5 3 8 4 2 6
地理学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8 8 16 8 8 16 7 7 14
夜間主合計 23 24 47 17 22 39 15 19 34
全学合計 336 489 825 128 222 350 108 199 307
( )内は女子内数
 *1 協定校推薦編入学を含む。
 *2 政策科学部の社会人自己推薦編入学および、公募推薦編入学は1次選考が書類審査、2次選考が面接




<<<「6.入学状況」目次にもどる