学士入学試験・志願・合否・入学状況
学部 学科
専攻・課程・コース
入試名 学士入学
志願者数 受験者 合格者数 一次手続数 二次手続数
司法 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境・生活法 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際・比較法 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政治・行政 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法律学特修課程                              
国際比較法・国際法務                              
国際比較法・国際公務                              
政治行政・国際公務                              
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経済 経済戦略 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際経済協力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒューマン・エコノミー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ファイナンス                              
環境・デザイン                              
サービス・マネジメント                              
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営 国際経営 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営戦略 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会計・経営システム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ファイナンス                              
環境・デザイン                              
サービス・マネジメント                              
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
産社 産業・社会 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
都市・生活 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報・メディア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人間・文化 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
発達・福祉 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
スポーツ・表現 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 3 0 3 3 0 3 3 0 3 2 0 2 2 0 2
産業・社会・国際社会                              
都市・生活・国際社会                              
情報・メディア・国際社会                              
人間・文化・国際社会                              
発達・福祉・国際社会                              
スポーツ・表現・国際社会                              
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3 0 3 3 0 3 3 0 3 2 0 2 2 0 2
国際関係   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際公務                              
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策科学   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際公務                              
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哲学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
心理学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本文学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中国文学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英米文学 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
日本文学・国際社会                              
中国文学・国際社会                              
英米文学・国際社会                              
小計 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
日本史学 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東洋史学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西洋史学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本史学・国際社会                              
東洋史学・国際社会                              
西洋史学・国際社会                              
小計 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地理学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地理学・国際社会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人間と情報                              
言語と文化                              
人間と表現                              
アジアと現代                              
文化と社会                              
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1 1 2 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1
理工 数理科学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物理科学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
応用化学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化学生物工学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気電子工学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光工学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械工学 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
ロボティクス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土木工学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境システム工学 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ファイナンス(数理科学科)                              
ファイナンス(情報学科)                              
環境・デザイン(応用化学科)                              
環境・デザイン(機械工学科)                              
環境・デザイン(土木工学科)                              
合計 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
昼間主合計 6 1 7 6 1 7 5 1 6 4 1 5 4 1 5
夜間主 法 法学専攻 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4
法律学特修課程     0     0     0     0     0
夜間主 経済   1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
夜間主 経営   1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
夜間主 産社       0     0     0     0     0
夜間主文 哲学・思想 2 1 3 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2
日本文学 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
日本史 4 0 4 4 0 4 4 0 4 3 0 3 3 0 3
地理学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8 1 9 8 1 9 7 1 8 6 1 7 6 1 7
夜間主合計 13 3 16 13 3 16 12 3 15 11 3 14 11 3 14
全学合計 19 4 23 19 4 23 17 4 21 15 4 19 15 4 19
*法律学特修課程の志願者、受験者は昼夜開講制の為、すべて昼間主に集計する



<<<「6.入学状況」目次にもどる